日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
11/09/2023 | Citigroup Inc. | 1316(L) | +259,900(L) | 12,507,678(L) 842,506(S) 9,197,952(P) | 10.74 0.72 7.90 | |
08/09/2023 | Citigroup Inc. | 1316(L) | -247,293(L) | 12,227,778(L) 844,494(S) 8,917,952(P) | 10.50 0.72 7.66 | |
07/09/2023 | Citigroup Inc. | 1316(L) | +186,391(L) | 12,497,938(L) 844,493(S) 9,188,112(P) | 10.73 0.72 7.89 | |
05/09/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1004(L) 1403(S) | +805,093(L) +517,422(S) | HKD113.742(L) | 6,279,702(L) 3,296,337(S) 2,195,708(P) | 5.39 2.83 1.88 |
04/09/2023 | Citigroup Inc. | 1316(L) | -460,956(L) | 11,863,567(L) 634,501(S) 8,757,257(P) | 10.19 0.54 7.52 | |
30/08/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -440,633(L) | HKD109.304(L) | 5,515,198(L) 2,751,524(S) 2,217,206(P) | 4.73 2.36 1.90 |
23/08/2023 | Aggregate of abrdn plc affiliated investment management entities | 1201(L) | -208,800(L) | HKD108.343(L) | 10,439,300(L) | 8.97 |
22/08/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1402(S) | +554,534(S) | 6,697,503(L) 3,703,558(S) 2,012,781(P) | 5.75 3.18 1.72 | |
21/08/2023 | GIC Private Limited | 1001(L) | +90,000(L) | HKD113.960(L) | 5,899,788(L) | 5.07 |
21/08/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1004(L) 1403(S) | +787,389(L) +846,565(S) | HKD114.208(L) | 6,290,836(L) 3,149,024(S) 1,986,542(P) | 5.40 2.70 1.70 |
18/08/2023 | Citigroup Inc. | 1316(L) | +166,998(L) | 12,183,726(L) 593,853(S) 8,994,618(P) | 10.46 0.51 7.72 | |
11/08/2023 | Citigroup Inc. | 16021(L) | +517,497(L) | HKD0.000(L) | 11,764,353(L) 675,682(S) 8,431,100(P) | 10.10 0.58 7.24 |
09/08/2023 | Citigroup Inc. | 16022(L) | -601,843(L) | HKD0.000(L) | 11,062,803(L) 645,109(S) 7,759,440(P) | 9.50 0.55 6.66 |
08/08/2023 | Citigroup Inc. | 1113(L) | +112,000(L) | HKD0.000(L) | 11,664,646(L) 575,009(S) 8,431,350(P) | 10.02 0.49 7.24 |
01/08/2023 | Citigroup Inc. | 1213(L) | -281,237(L) | HKD0.000(L) | 11,588,764(L) 622,954(S) 8,317,211(P) | 9.95 0.53 7.14 |
28/07/2023 | Aggregate of abrdn plc affiliated investment management entities | 1101(L) | +235,900(L) | HKD123.167(L) | 10,569,100(L) | 9.08 |
28/07/2023 | Citigroup Inc. | 1104(L) | +366,236(L) | HKD0.000(L) | 11,699,176(L) 637,183(S) 8,632,260(P) | 10.05 0.54 7.41 |
25/07/2023 | Aggregate of abrdn plc affiliated investment management entities | 1101(L) | +661,700(L) | HKD109.640(L) | 9,563,100(L) | 8.21 |
13/07/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -815,346(L) | HKD113.911(L) | 5,397,837(L) 3,754,708(S) 1,040,336(P) | 4.63 3.22 0.89 |
12/07/2023 | GIC Private Limited | 1704(L) | -98,300(L) | HKD110.548(L) | 5,751,988(L) | 4.94 |
11/07/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1205(L) 1502(S) | -909,755(L) -1,087,059(S) | HKD110.058(L) | 6,417,102(L) 4,487,216(S) 1,065,700(P) | 5.51 3.85 0.91 |
10/07/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1104(L) 1402(S) | +1,334,266(L) +1,325,249(S) | HKD111.472(L) | 7,326,857(L) 5,574,275(S) 976,218(P) | 6.29 4.78 0.83 |
07/07/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1502(S) | -496,590(S) | 5,992,591(L) 4,249,026(S) 1,028,028(P) | 5.14 3.65 0.88 | |
06/07/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1402(S) | +834,898(S) | 6,609,659(L) 4,745,616(S) 1,024,928(P) | 5.67 4.07 0.88 | |
03/07/2023 | Citigroup Inc. | 1213(L) | -169,287(L) | HKD0.000(L) | 11,500,667(L) 904,096(S) 8,574,692(P) | 9.88 0.77 7.36 |
03/07/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1001(L) 1403(S) | +252,742(L) +362,925(S) | HKD108.803(L) | 5,966,733(L) 3,912,325(S) 1,032,027(P) | 5.12 3.36 0.88 |
30/06/2023 | Citigroup Inc. | 1113(L) | +97,448(L) | HKD0.000(L) | 11,669,954(L) 910,273(S) 8,736,892(P) | 10.02 0.78 7.50 |
28/06/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -513,036(L) | HKD115.704(L) | 5,342,206(L) 3,511,299(S) 1,134,357(P) | 4.59 3.01 0.97 |
28/06/2023 | Citigroup Inc. | 1316(L) | +266,945(L) | 11,086,752(L) 860,066(S) 8,224,823(P) | 9.52 0.73 7.06 | |
27/06/2023 | Citigroup Inc. | 1316(L) | -343,919(L) | 10,819,807(L) 860,098(S) 7,941,123(P) | 9.29 0.73 6.82 | |
23/06/2023 | Citigroup Inc. | 1316(L) | +359,128(L) | 11,378,974(L) 1,110,171(S) 8,247,963(P) | 9.77 0.95 7.08 | |
23/06/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1001(L) 1403(S) | +253,776(L) -42,270(S) | HKD116.949(L) | 5,882,433(L) 3,438,662(S) 1,344,729(P) | 5.05 2.95 1.15 |
20/06/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -1,274,575(L) | HKD130.350(L) | 5,398,313(L) 3,361,959(S) 1,410,430(P) | 4.63 2.88 1.21 |
19/06/2023 | Citigroup Inc. | 1113(L) | +215,195(L) | HKD0.000(L) | 10,553,188(L) 845,705(S) 7,676,848(P) | 9.06 0.72 6.59 |
15/06/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1001(L) 1403(S) | +360,063(L) -79,813(S) | HKD130.342(L) | 5,857,389(L) 3,120,583(S) 1,336,746(P) | 5.03 2.68 1.14 |
13/06/2023 | Citigroup Inc. | 1113(L) | +626,441(L) | HKD0.000(L) | 9,589,738(L) 534,948(S) 7,839,204(P) | 8.23 0.45 6.73 |
09/06/2023 | Citigroup Inc. | 1013(L) | +5,732,992(L) | HKD0.000(L) | 8,833,613(L) 465,046(S) 7,151,881(P) | 7.59 0.39 6.14 |
31/05/2023 | GIC Private Limited | 1001(L) | +433,900(L) | HKD124.718(L) | 5,959,888(L) | 5.12 |
05/05/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -930,286(L) | HKD154.932(L) | 5,298,112(L) 2,486,967(S) 1,525,921(P) | 4.55 2.13 1.31 |
04/05/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1001(L) 1403(S) | +543,739(L) +538,438(S) | HKD158.563(L) | 6,228,398(L) 2,934,227(S) 1,520,491(P) | 5.35 2.52 1.30 |
1 2 3 4 5 6 7 8 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 01/11/2024 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF