日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
08/11/2024 | 李秋雨 | 1201(L) | -110,364(L) | 243,236(L) | 0.03 | |
15/10/2024 | 李秋雨 | 1201(L) | -41,478(L) | 353,600(L) | 0.05 | |
15/10/2024 | 陳霖 | 1201(L) | -8,422(L) | 7,807,009(L) | 1.05 | |
26/09/2024 | 孫海金 | 1213(L) | -1,200,000(L) | 56,209,800(L) | 7.54 | |
26/09/2024 | 寧波順享同成創業投資合夥企業(有限合夥) Ningbo Shunxiang Tongcheng Venture Capital Investment Partnership (Limited Partnership) | 1201(L) | -1,200,000(L) | 56,209,800(L) | 7.54 | |
05/09/2024 | 寧波順享同成創業投資合夥企業(有限合夥) Ningbo Shunxiang Tongcheng Venture Capital Investment Partnership (Limited Partnership) | 1201(L) | -3,120,000(L) | 57,409,800(L) | 7.70 | |
05/09/2024 | 孫海金 | 1213(L) | -3,120,000(L) | 57,409,800(L) | 7.70 | |
06/08/2024 | 陳霖 | 1113(L) | 7,815,431(L) | 7,815,431(L) | 1.05 | |
06/08/2024 | SF Holding (HK) Limited 順豐控股(香港)有限公司 | 1113(L) | +117,076,764(L) | 117,973,764(L) | 15.82 | |
06/08/2024 | 順豐控股股份有限公司 (S.F. Holding Co., Ltd.) | 1113(L) | +363,841,662(L) | 364,738,662(L) | 48.92 | |
06/08/2024 | 深圳順豐泰森控股(集團)有限公司 (Shenzhen S.F. Taisen Holding (Group) Co., Ltd.) | 1113(L) | +363,841,662(L) | 364,738,662(L) | 48.92 | |
06/08/2024 | 王衞 | 1113(L) | +363,841,662(L) | 364,738,662(L) | 48.92 | |
06/08/2024 | 孫海金 | 1113(L) | 60,529,800(L) | 60,529,800(L) | 8.12 | |
06/08/2024 | 順豐科技有限公司(SF Technology Co., Ltd. ) | 1113(L) | 75,000,000(L) | 75,000,000(L) | 10.06 | |
06/08/2024 | 寧波順享同成創業投資合夥企業(有限合夥) Ningbo Shunxiang Tongcheng Venture Capital Investment Partnership (Limited Partnership) | 1113(L) | 60,529,800(L) | 60,529,800(L) | 8.12 | |
06/08/2024 | 北京順豐同城科技有限公司 (Beijing SF Intra-city Technology Co., Ltd. ) | 1113(L) | 75,000,000(L) | 75,000,000(L) | 10.06 | |
06/08/2024 | 深圳明德控股發展有限公司 (Shenzhen Mingde Holding Development Co., Ltd.) | 1113(L) | +363,841,662(L) | 364,738,662(L) | 48.92 | |
24/07/2024 | 陳希文 | 1113(L) | +200,000(L) | 1,200,000(L) | 0.16 | |
12/07/2024 | 孫海金 | 1213(L) | -1,200,000(L) | 60,529,800(L) | 7.95 | |
12/07/2024 | 寧波順享同成創業投資合夥企業(有限合夥) Ningbo Shunxiang Tongcheng Venture Capital Investment Partnership (Limited Partnership) | 1201(L) | -1,200,000(L) | 60,529,800(L) | 7.95 | |
18/10/2023 | 寧波順享同成創業投資合夥企業(有限合夥) Ningbo Shunxiang Tongcheng Venture Capital Investment Partnership (Limited Partnership | 1201(L) | -1,500,000(L) | 61,729,800(L) | 8.10 | |
18/10/2023 | 孫海金 | 1213(L) | -1,500,000(L) | 61,729,800(L) | 8.10 | |
28/08/2023 | 許志君 | 1706(L) | 42,110(L) | 42,110(L) | 0.01 | |
31/07/2023 | 北京順豐同城科技有限公司 (Beijing SF Intra-city Technology Co., Ltd. ) | 1113(L) | +73,400,000(L) | 75,000,000(L) | 9.85 | |
31/07/2023 | 王衞 | 1113(L) | +362,241,662(L) | 363,841,662(L) | 47.77 | |
31/07/2023 | 順豐科技有限公司(SF Technology Co., Ltd. ) | 1113(L) | +73,400,000(L) | 75,000,000(L) | 9.85 | |
31/07/2023 | 王衞 | 1704(L) | -117,076,764(L) | 0(L) | 0.00 | |
31/07/2023 | 王衞 | 1113(L) | -245,164,898(L) | 171,764,898(L) | 100.00 | |
31/07/2023 | 李浩良 | 1213(L) | 52,699,953(L) | 52,699,953(L) | 6.92 | |
31/07/2023 | 陳霖 | 1213(L) | -5,627,110(L) | 0(L) | 0.00 | |
31/07/2023 | 順豐科技有限公司(SF Technology Co., Ltd. ) | 1704(L) | -73,400,000(L) | 0(L) | 0.00 | |
31/07/2023 | 陳霖 | 1113(L) | +5,627,110(L) | 7,815,431(L) | 1.03 | |
31/07/2023 | 曾海林 | 1704(L) | 20,000,000(L) | 20,000,000(L) | 2.63 | |
31/07/2023 | 宿晓慧 | 1213(L) | -1,632,599(L) | 0(L) | 0.00 | |
31/07/2023 | 宿晓慧 | 1113(L) | +1,632,599(L) | 2,267,498(L) | 0.30 | |
31/07/2023 | 孫海金 | 1213(L) | -48,162,096(L) | 0(L) | 0.00 | |
31/07/2023 | 孫海金 | 1113(L) | +48,162,096(L) | 63,229,800(L) | 8.30 | |
31/07/2023 | SF Holding Limited | 1113(L) | +117,076,764(L) | 117,076,764(L) | 15.37 | |
31/07/2023 | 北京順豐同城科技有限公司 (Beijing SF Intra-city Technology Co., Ltd. ) | 1704(L) | -73,400,000(L) | 0(L) | 0.00 | |
31/07/2023 | 順豐控股股份有限公司 (S.F. Holding Co., Ltd.) | 1113(L) | -245,164,898(L) | 171,764,898(L) | 100.00 | |
1 2 3 4 5 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 28/11/2024 09:56 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF