集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要於中國及馬來西亞從事企業對企業硬件貿易;銷售光學產品;以及特許經營及許可管理業務。 - 企業對企業硬件貿易包括視頻監控系統、門禁系統及其他計算機網絡系統的貿易。 - 銷售光學產品方面,集團供應國際品牌、自有品牌及製造商品牌的鏡片、鏡框、隱形眼鏡及太陽眼鏡。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 截至2024年6月止半年度,集團營業額減少30%至6﹒13億元(人民幣;下同),股東應佔溢利下降 96﹒7%至134萬元。期內,集團業務概況如下: (一)整體毛利下跌65﹒9%至8747萬元,毛利率減少15個百分點至14﹒3%; (二)數字化支付方案相關業務:營業額下跌38﹒1%至4﹒87億元,佔總營業額79﹒3%,業績轉盈 為虧,錄得分部虧損222萬元; (三)光學產品零售:營業額減少2﹒5%至8523萬元,佔總營業額13﹒9%,分部溢利下降 28﹒5%至1453萬元; (四)特許經營及許可管理:營業額下跌79﹒8%至59萬元,分部溢利減少76﹒1%至59萬元; (五)電子商務:錄得營業額及分部虧損分別為3063萬元及276萬元; (六)融資服務:錄得營業額及分部溢利分別為1041萬元及444萬元; (七)於2024年6月30日,集團的銀行結餘及現金為9209萬元,借款為1550萬元,另有租賃負 債1677萬元,流動比率為4﹒07倍(2023年12月31日:3﹒41倍),資產負債比率為 7%(2023年12月31日:5%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 於2020年3月,集團業務發展策略概述如下: (一)計劃於2019年4月至2022年3月期間於馬來西亞額外開設合共49家的自有零售店,以擴張零 售網絡; (二)計劃於截至2022年3月止兩個年度合共翻新25家自有零售店,以提升品牌形象; (三)計劃與鏡片製造商合作建立光學實驗室,用作為集團生產鏡片(尤其是定制化鏡片),並升級信息技術 系統,以增強競爭力。 - 2020年4月,集團發售新股上市,估計集資淨額1﹒03億港元,擬用作以下用途: (一)約5090萬港元(佔55﹒9%)用於擴張零售網絡; (二)約920萬港元(佔10﹒1%)用於升級及翻新自有零售店; (三)約850萬港元(佔9﹒3%)用於推廣及營銷; (四)約1000萬港元(佔11﹒0%)用於聯合開發生產定制化鏡片的光學實驗室; (五)約780萬港元(佔8﹒6%)用於升級信息技術系統; (六)約470萬港元(佔5﹒1%)用於營運資金。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|