| 集團簡介 | ||||||||||||||||||||
| - 集團為一間投資公司,主要業務為買賣及投資於上市及非上市公司。所有營業額及收益、經營業績貢獻、資產 與負債等均主要源自或於中國進行之投資活動。 - 集團投資目標為香港及中國之上市與非上市公司之股權相關證券及債務工具,其從事包括(但不限於)製造、 服務、物業、電訊、科技及基建等行業。 - 預期集團之投資組合約10%為現金、65%於上市公司,其餘30%投資於非上市公司。 - 集團須遵守若干投資限制,包括不可取得投資項目之法定或實際管理權、投資項目佔集團投資當日之資產淨值 不可逾20%、不可買賣股票指數、貴金屬及商品合約及須將50%以上資產投資於中國及香港。 | ||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
| - 2025年度,集團營業額減少11.4%至73,353元,業績轉虧為盈,錄得股東應佔溢利368萬元 。年內業務概況如下: (一)年內,集團上市股本投資之股息收入下降11%至69,125元; (二)於2025年12月31日,集團之現金及現金等價物為526萬元,而其他貸款及租賃負債分別為4 萬元及116萬元。資本負債比率(按負債總額除以總資產計算)為16%(2024年:109%) 。 | ||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| - 2024年7月,集團更改名稱為「中國科創產業投資集團有限公司 China Sci-Tech Industrial Investment Group Ltd.」,前稱為「核心經濟投資集團有限 公司 Core Economy Investment Group Ltd.」 | ||||||||||||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























