集團簡介 | ||||||||||
- 集團主要從事電腦造像、文化及娛樂事務、投資業務及綜合金融服務業務。 | ||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2021年度,集團營業額上升1倍至1﹒18億元,業績轉盈為虧,錄得股東應佔虧損3370萬元。年內 ,集團業務概況如下: (一)年內錄得出售分類為持作買賣的投資之已變現虧損8125萬元、分類為持作買賣財務資產之公平值變 動之虧損2871萬元; (二)證券經紀及資產管理:營業額增加1﹒3倍至1﹒02億元,分部溢利增長1﹒2倍至9066萬元; (三)提供融資:營業額下跌19﹒1%至1183萬元,分部溢利上升55﹒3%至2509萬元; (四)買賣證券:錄得負收益8125萬元,業績轉盈為虧,錄得分部虧損1﹒15億元; (五)娛樂:營業額大幅增長至448萬元,分部虧損擴大2﹒4倍至295萬元; (六)於2021年12月31日,集團之銀行結餘及現金為1﹒58億元,租賃負債為654萬元,流動比 率為58倍(2020年12月31日:5﹒7倍)。 | ||||||||||
公司事件簿2024 | 2020 | ||||||||||
- 2020年4月,集團與威華達控股(00622)進行股份互換,威華達控股以每股$0﹒7,發行 1﹒14億股(佔其經擴大已發行股本1﹒93%)予集團,集團以每股$0﹒58,發行1﹒38億股(佔 集團經擴大已發行股本16﹒63%)支付,互換股份市值為8004萬元。 | ||||||||||
股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|