2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 1.502% | 1.817% | 1.631% | 1.677% | 2.045% |
股東資金回報率 (%) | 9.552% | 11.449% | 10.185% | 10.383% | 13.156% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 78.615% | 78.472% | 78.437% | 78.221% | 78.177% |
總負債 / 股東資金比率 (%) | 503.186% | 495.819% | 492.558% | 485.237% | 482.921% |
2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | 2019/12 人民幣(千¥) | |
內含價值 | 123,965,000 | 117,402,000 | 127,607,000 | 117,244,000 | 95,789,000 |
一年新業務價值 | 10,431,000 | 5,378,000 | 6,172,000 | 9,564,000 | 8,666,000 |
扣除償付能力額度成本後的一年新業務價值 | 6,490,000 | 3,159,000 | 3,992,000 | 6,132,000 | 5,591,000 |
備註: | 即時報價更新時間為28/11/2024 09:48 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB 23,400,000,000 |
增長率 | 13.658% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.530 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 5.757 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF