2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 14.698% | 5.428% | 15.065% | 8.947% | 2.693% |
股東資金回報率 (%) | 24.830% | 11.081% | 44.330% | 103.800% | -33.472% |
資本運用回報率 (%) | 22.196% | 8.030% | 28.855% | 23.815% | 63.124% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 72.051% | 63.530% | 65.231% | 64.661% | 60.862% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 16.052% | 10.066% | 14.282% | 11.827% | 7.459% |
稅前邊際利潤率 (%) | 13.344% | 5.765% | 11.278% | 8.269% | 1.841% |
純利率 (%) | 11.003% | 5.499% | 9.364% | 6.017% | 2.177% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 1.977 X | 1.714 X | 1.203 X | 0.872 X | 0.609 X |
速動比率 (X) | 1.491 X | 1.320 X | 0.638 X | 0.451 X | 0.382 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 35.144% | 45.746% | 58.012% | 73.727% | 108.334% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 5.292% | 23.149% | 12.531% | 24.462% | 27.812% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -17.007% | -13.336% | 6.147% | 17.530% | 22.116% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 8.241% | 42.707% | 30.004% | 93.981% | N/A |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 1.782% | 6.512% | 21.387% | 43.588% | N/A |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -26.486% | -24.604% | 14.719% | 67.347% | N/A |
淨現金 / (債項) ($) | 5.32億 | 4.20億 | (1.40億) | (3.90億) | (5.14億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | 1.337 | 1.057 | -- | -- | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 7.970% | 39.750% | 24.270% | 63.687% | 652.015% |
利息盈利率 (X) | 35.462 X | 8.533 X | 20.496 X | 7.905 X | 1.646 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 160.311日 | 213.103日 | 173.834日 | 165.469日 | 164.251日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 30.276日 | 51.084日 | 36.094日 | 39.817日 | 50.406日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 41.056日 | 67.541日 | 56.234日 | 68.379日 | 91.164日 |
備註: | 即時報價更新時間為22/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 401,199 |
增長率 | 297.364% |
每股盈利/(虧損) | RMB 1.010 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 5.290 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF