2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 3.223% | 6.978% | 5.602% | 4.600% | 8.993% |
股東資金回報率 (%) | 6.474% | 14.934% | 11.390% | 8.861% | 17.833% |
資本運用回報率 (%) | 4.332% | 9.213% | 7.199% | 5.653% | 10.922% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 19.534% | 18.400% | 18.305% | 19.641% | 21.707% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 7.600% | 10.883% | 8.991% | 8.054% | 11.401% |
稅前邊際利潤率 (%) | 4.029% | 7.577% | 6.229% | 5.139% | 8.513% |
純利率 (%) | 2.397% | 4.869% | 3.913% | 3.236% | 6.078% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 1.570 X | 1.607 X | 1.666 X | 1.926 X | 1.734 X |
速動比率 (X) | 0.944 X | 1.034 X | 1.092 X | 1.277 X | 0.983 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 44.862% | 47.560% | 50.095% | 41.304% | 45.307% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 19.386% | 19.642% | 23.188% | 16.874% | 20.582% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 13.358% | 12.622% | 15.172% | 8.330% | 17.388% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 37.819% | 40.625% | 51.452% | 31.564% | 40.960% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 25.562% | 30.760% | 40.203% | 22.119% | 29.295% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 26.060% | 26.104% | 33.665% | 15.582% | 34.604% |
淨現金 / (債項) ($) | (25.62億) | (25.06億) | (29.45億) | (15.59億) | (30.05億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.200) | (0.195) | (0.230) | (0.106) | (0.204) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 25.604% | 26.227% | 30.338% | 21.559% | 26.519% |
利息盈利率 (X) | 7.406 X | 13.921 X | 13.687 X | 11.115 X | 15.763 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 49.915日 | 43.560日 | 43.102日 | 49.204日 | 47.629日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 13.634日 | 13.952日 | 13.233日 | 13.993日 | 16.521日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 18.329日 | 16.501日 | 13.788日 | 14.171日 | 15.529日 |
備註: | 即時報價更新時間為22/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | USD 784,000 |
增長率 | 86.667% |
每股盈利/(虧損) | USD 0.061 |
每股帳面資產淨值 ($) | USD 0.784 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF