2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
資產回報率 (%) | -52.303% | -85.100% | -19.452% |
股東資金回報率 (%) | N/A | N/A | 24.556% |
資本運用回報率 (%) | N/A | N/A | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
毛利率 (%) | 70.528% | 69.309% | 70.917% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -414.676% | -937.909% | -416.870% |
稅前邊際利潤率 (%) | -434.654% | -963.336% | -447.849% |
純利率 (%) | -434.325% | -962.752% | -441.655% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
流動比率 (X) | 0.336 X | 0.324 X | 0.524 X |
速動比率 (X) | 0.317 X | 0.311 X | 0.518 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 255.384% | 276.232% | 179.211% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 37.843% | 2.196% | 1.090% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -33.719% | -64.590% | -74.876% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | N/A | N/A |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | N/A | N/A |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | N/A | N/A |
淨現金 / (債項) ($) | 53.53億 | 63.91億 | 79.35億 |
每股淨現金 / (債項) ($) | -- | -- | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | N/A | N/A | N/A |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 460.715日 | 313.472日 | 306.319日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 113.123日 | 118.895日 | 132.445日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 1.763日 | 2.390日 | 6.288日 |
備註: | 即時報價更新時間為28/11/2024 10:20 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB -5,098,088,000 |
增長率 | 169.958% |
每股盈利/(虧損) | RMB -- |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB -- |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF