公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
金山雲控股有限公司 (03896) | 37.40% | 北京金山軟件 | 100.00% |
北京金山奇劍數碼科技 | 100.00% | 北京金山辦公軟件 | 52.68% |
成都金山互動娛樂科技 | 100.00% | 成都金山數字娛樂科技 | 100.00% |
珠海金山軟件 | 100.00% | 西山居 | 67.65% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
金山雲控股有限公司 (03896) | 37.40% | 北京金山軟件 | 100.00% |
北京金山奇劍數碼科技 | 100.00% | 北京金山辦公軟件 | 52.68% |
成都金山互動娛樂科技 | 100.00% | 成都金山數字娛樂科技 | 100.00% |
珠海金山軟件 | 100.00% | 西山居 | 67.65% |
備註: | 即時報價更新時間為 27/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF