公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
長芯盛(武漢)科技 | 69.23% | 長飛光纖光纜(上海) | 75.00% |
江蘇長飛中利光纖光纜 | 51.00% | 長飛光纖光纜四川 | 51.00% |
天津長飛鑫茂光通信 | 49.00% | 長飛(武漢)光系統股份 | 74.74% |
汕頭高新區奧星光通信設備 | 42.42% | 深圳特發信息光纖 | 35.36% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
長芯盛(武漢)科技 | 69.23% | 長飛光纖光纜(上海) | 75.00% |
江蘇長飛中利光纖光纜 | 51.00% | 長飛光纖光纜四川 | 51.00% |
天津長飛鑫茂光通信 | 49.00% | 長飛(武漢)光系統股份 | 74.74% |
汕頭高新區奧星光通信設備 | 42.42% | 深圳特發信息光纖 | 35.36% |
備註: | 即時報價更新時間為 29/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF