公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
信義光能控股有限公司 (00968) | 23.68% | 正美豐業汽車玻璃服務有限公司 | 15.17% |
深圳奔迅汽車玻璃 | 100.00% | 信義汽車玻璃(深圳) | 100.00% |
信義玻璃(天津) | 100.00% | 信義超薄玻璃(東莞) | 100.00% |
信義環保特種玻璃(江門) | 100.00% | 信義玻璃(營口) | 100.00% |
信義電子玻璃(蕪湖) | 100.00% | 信義節能玻璃(四川) | 100.00% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
信義光能控股有限公司 (00968) | 23.68% | 正美豐業汽車玻璃服務有限公司 | 15.17% |
深圳奔迅汽車玻璃 | 100.00% | 信義汽車玻璃(深圳) | 100.00% |
信義玻璃(天津) | 100.00% | 信義超薄玻璃(東莞) | 100.00% |
信義環保特種玻璃(江門) | 100.00% | 信義玻璃(營口) | 100.00% |
信義電子玻璃(蕪湖) | 100.00% | 信義節能玻璃(四川) | 100.00% |
備註: | 即時報價更新時間為 28/11/2024 09:20 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF