公布日期 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止過戶日期由 | 截止過戶日期至 | 派送日 |
30/08/2024 | 2024/12 | 中期息港元 0.25 | 24/09/2024 | 26/09/2024 | 02/10/2024 | 20/11/2024 |
28/03/2024 | 2023/12 | 末期息港元 0.48 | 24/06/2024 | 26/06/2024 | -- | 26/07/2024 |
30/08/2023 | 2023/12 | 中期息港元 0.22,以股代息,可選擇現金 | 26/09/2023 | 28/09/2023 | 04/10/2023 | 22/11/2023 |
31/03/2023 | 2022/12 | 末期息港元 0.6,以股代息,可選擇現金 | 09/06/2023 | 13/06/2023 | -- | 21/07/2023 |
30/08/2022 | 2022/12 | 中期息港元 0.22,以股代息,可選擇現金 | 26/09/2022 | 28/09/2022 | 05/10/2022 | 21/11/2022 |
30/03/2022 | 2021/12 | 末期息港元 0.72,以股代息,可選擇現金 | 10/06/2022 | 14/06/2022 | -- | 22/07/2022 |
30/08/2021 | 2021/12 | 中期息港元 0.22,以股代息,可選擇現金 | 24/09/2021 | 28/09/2021 | 04/10/2021 | 18/11/2021 |
30/03/2021 | 2020/12 | 末期息港元 0.51,以股代息,可選擇現金 | 08/06/2021 | 10/06/2021 | -- | 16/07/2021 |
28/08/2020 | 2020/12 | 中期息港元 0.18,以股代息,可選擇現金 | 23/09/2020 | 25/09/2020 | 30/09/2020 | 16/11/2020 |
15/04/2020 | 2019/12 | 末期息港元 0.58,以股代息,可選擇現金 | 18/06/2020 | 22/06/2020 | -- | 30/07/2020 |
30/08/2019 | 2019/12 | 中期息港元 0.22,以股代息,可選擇現金 | 23/09/2019 | 25/09/2019 | 03/10/2019 | 15/11/2019 |
29/03/2019 | 2018/12 | 末期息港元 0.73,以股代息,可選擇現金 | 10/06/2019 | 12/06/2019 | -- | 18/07/2019 |
31/08/2018 | 2018/12 | 中期息港元 0.22,以股代息,可選擇現金 | 20/09/2018 | 24/09/2018 | 02/10/2018 | 15/11/2018 |
29/03/2018 | 2017/12 | 末期息港元 0.59,以股代息,可選擇現金 | 07/06/2018 | 11/06/2018 | -- | 17/07/2018 |
31/08/2017 | 2017/12 | 中期息港元 0.22,以股代息,可選擇現金 | 21/09/2017 | 25/09/2017 | 03/10/2017 | 16/11/2017 |
31/08/2017 | 2017/12 | 特別股息港元 1.35,以股代息,可選擇現金 | 21/09/2017 | 25/09/2017 | 03/10/2017 | 16/11/2017 |
29/03/2017 | 2016/12 | 末期息港元 0.65,以股代息,可選擇現金 | 08/06/2017 | 12/06/2017 | -- | 18/07/2017 |
31/08/2016 | 2016/12 | 中期息港元 0.22,以股代息,可選擇現金 | 22/09/2016 | 24/09/2016 | 03/10/2016 | 16/11/2016 |
31/03/2016 | 2015/12 | 末期息港元 0.55,以股代息,可選擇現金 | 08/06/2016 | 13/06/2016 | -- | 18/07/2016 |
31/08/2015 | 2015/12 | 中期息港元 0.22,以股代息,可選擇現金 | 23/09/2015 | 25/09/2015 | 05/10/2015 | 18/11/2015 |
31/03/2015 | 2014/12 | 末期息港元 0.55,以股代息,可選擇現金 | 03/06/2015 | 05/06/2015 | -- | 10/07/2015 |
28/08/2014 | 2014/12 | 中期息港元 0.22,以股代息,可選擇現金 | 24/09/2014 | 26/09/2014 | 06/10/2014 | 27/11/2014 |
31/03/2014 | 2014/12 | 五股供一可換股證券,認購價港元 30.26 | 14/05/2014 | 16/05/2014 | 23/05/2014 | 13/06/2014 |
31/03/2014 | 2013/12 | 末期息港元 0.55,以股代息,可選擇現金 | 28/05/2014 | 30/05/2014 | -- | 04/07/2014 |
29/08/2013 | 2013/12 | 中期息港元 0.22,以股代息,可選擇現金 | 25/09/2013 | 27/09/2013 | 07/10/2013 | 28/11/2013 |
27/03/2013 | 2012/12 | 末期息港元 0.48,以股代息,可選擇現金 | 21/06/2013 | 25/06/2013 | -- | 30/07/2013 |
30/08/2012 | 2012/12 | 中期息港元 0.22,以股代息,可選擇現金 | 25/09/2012 | 27/09/2012 | 05/10/2012 | 28/11/2012 |
29/03/2012 | 2011/12 | 末期息港元 0.68,以股代息,可選擇現金 | 05/06/2012 | 07/06/2012 | -- | 20/07/2012 |
30/08/2011 | 2011/12 | 中期息港元 0.3,以股代息,可選擇現金 | 30/09/2011 | 04/10/2011 | 07/10/2011 | 30/11/2011 |
30/03/2011 | 2010/12 | 末期息港元 0.78,以股代息,可選擇現金 | 01/06/2011 | 03/06/2011 | 09/06/2011 | 25/07/2011 |
30/08/2010 | 2010/12 | 中期息港元 0.25,以股代息,可選擇現金 | 29/09/2010 | 04/10/2010 | 08/10/2010 | 26/11/2010 |
31/03/2010 | 2009/12 | 末期息港元 0.32,以股代息,可選擇現金 | 17/05/2010 | 19/05/2010 | 25/05/2010 | 16/07/2010 |
10/09/2009 | 2009/12 | 中期息港元 0.25,以股代息,可選擇現金 | 30/09/2009 | 05/10/2009 | 09/10/2009 | 27/11/2009 |
20/04/2009 | 2008/12 | 末期息港元 0.4,以股代息,可選擇現金 | 25/05/2009 | 27/05/2009 | 02/06/2009 | 17/07/2009 |
02/09/2008 | 2008/12 | 中期息港元 0.28,以股代息,可選擇現金 | 02/10/2008 | 06/10/2008 | 10/10/2008 | 26/11/2008 |
15/04/2008 | 2007/12 | 末期息港元 0.45,以股代息,可選擇現金 | 15/05/2008 | 19/05/2008 | 23/05/2008 | 04/07/2008 |
19/09/2007 | 2007/12 | 中期息港元 0.2,以股代息,可選擇現金 | 04/10/2007 | 08/10/2007 | 12/10/2007 | 28/11/2007 |
12/04/2007 | 2006/12 | 末期息港元 0.36,以股代息,可選擇現金 | 17/05/2007 | 21/05/2007 | 25/05/2007 | 04/07/2007 |
19/09/2006 | 2006/12 | 中期息港元 0.17,以股代息,可選擇現金 | 05/10/2006 | 09/10/2006 | 13/10/2006 | 29/11/2006 |
03/04/2006 | 2005/12 | 末期息港元 0.33,以股代息,可選擇現金 | 18/05/2006 | 22/05/2006 | 26/05/2006 | 05/07/2006 |
21/09/2005 | 2005/12 | 中期息港元 0.17,以股代息,可選擇現金 | 06/10/2005 | 10/10/2005 | 14/10/2005 | 21/11/2005 |
22/03/2005 | 2004/12 | 末期息港元 0.3,以股代息,可選擇現金 | 29/04/2005 | 04/05/2005 | 10/05/2005 | 28/06/2005 |
06/09/2004 | 2004/12 | 中期息港元 0.15 | 28/09/2004 | 04/10/2004 | 08/10/2004 | 14/10/2004 |
02/05/2004 | 2003/12 | 末期息港元 0.29 | 31/05/2004 | 02/06/2004 | 08/06/2004 | 16/07/2004 |
28/08/2003 | 2003/12 | 中期息港元 0.13 | 02/10/2003 | 06/10/2003 | 10/10/2003 | 14/10/2003 |
10/04/2003 | 2002/12 | 末期息港元 0.1,特別股息港元 0.05 | 29/05/2003 | 02/06/2003 | 06/06/2003 | 18/07/2003 |
05/09/2002 | 2002/12 | 中期息港元 0.07 | 03/10/2002 | 07/10/2002 | 11/10/2002 | -- |
22/04/2002 | 2001/12 | 末期息港元 0.09 | 28/05/2002 | 30/05/2002 | 05/06/2002 | -- |
18/09/2001 | 2001/12 | 中期息港元 0.07 | 11/10/2001 | 15/10/2001 | 19/10/2001 | -- |
19/04/2001 | 2000/12 | 末期息港元 0.08 | 08/06/2001 | 12/06/2001 | 18/06/2001 | -- |
10/08/2000 | 2000/12 | 中期息港元 0.05 | 04/10/2000 | 09/10/2000 | 12/10/2000 | -- |
25/05/2000 | 1999/12 | 末期息港元 0.07 | 15/06/2000 | 19/06/2000 | 23/06/2000 | -- |
備註: | 即時報價更新時間為 01/11/2024 17:25 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF