佑駕創新(02431)曾微跌,最低價見9.86元,創上市新低,現跌0.3%,報9.87元,最高價10.39元;成交79.92萬股,成交金額812.62萬元;主動買沽比率45:55,資金淨主動賣出57.34萬元。現時最大淨被動買入券商為巴克萊亞洲,金額16.52萬元,加權平均成交價10.099元;現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息,金額54.93萬元,加權平均成交價10.236元。以現價計,該股暫連跌6日,累計跌幅20.1%。
| 現價 | 9.870 | 變動 | -0.30% |
| 最高價 | 10.390 | 最低價 | 9.860 |
| 成交股數 | 79.92萬股 | 成交金額 | 812.62萬 |
| 10天平均 | 11.675 | 歷史波幅% | 74.930 |
| 20天平均 | 14.221 | 加權平均價 | 10.168 |
| 50天平均 | 20.281 | RSI14 | 14.810 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 佑駕創新(02431) | 9.87 | -0.30 |
| 均勝電子(00699) | 16.49 | +0.06 |
| 文遠知行-W(00800) | 23.02 | -3.84 |
| 知行科技(01274) | 5.25 | +1.74 |
| 博雷頓(01333) | 24.48 | -0.73 |
| 小馬智行-W(02026) | 116.20 | +1.66 |
| 速騰聚創(02498) | 35.08 | -0.11 |
| 禾賽-W(02525) | 158.10 | +1.80 |
| 黑芝麻智能(02533) | 20.82 | -0.48 |
| 地平線機器人-W(09660) | 8.73 | +0.58 |
《經濟通通訊社12日專訊》
【你點睇?】【你點睇?】美、烏、歐多方在柏林會晤商討俄烏和談,你認為本輪磋商會否取得階段性成果?► 立即投票
























