綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.50
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
1
|
持有(3)
1
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 58.00 分 | |
集團純利 | 533.01 百萬元人民幣 | 每股派息 | 91.80 分 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
2024 | 533.00 | 57.15 | 20.40 | -- | 598.00 | 468.00 |
2025 | 665.50 | 71.45 | 30.70 | -- | 707.00 | 624.00 |
2026 | 725.00 | 78.10 | 34.50 | -- | 793.00 | 657.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 598.00 | 64.00 | -- | 海通 | 優於大市 | 8.39 | 05/09/2024 | |
2024 | 468.00 | 50.30 | 20.40 | 花旗 | 中性 | 6.50 | 21/07/2024 | |
2025 | 624.00 | 67.00 | -- | 海通 | -- | -- | 05/09/2024 | |
2025 | 707.00 | 75.90 | 30.70 | 花旗 | -- | -- | 21/07/2024 | |
2026 | 657.00 | 70.00 | -- | 海通 | -- | -- | 05/09/2024 | |
2026 | 793.00 | 86.20 | 34.50 | 花旗 | -- | -- | 21/07/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 03/12/2024 09:09 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB -59,490 |
增長率 | -- |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.060 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 6.598 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF