綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
2
|
持有(3)
0
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
| 財政年度 | 12/2025 | 每股盈利 | 127.00 分 | |
| 集團純利 | 1,078.07 百萬元人民幣 | 每股派息 | 64.50 分 |
| 財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
| 2026 | 1,208.83 | 143.00 | 72.39 | -- | 1,248.00 | 1,169.67 |
| 2027 | 1,298.32 | 153.55 | 78.28 | -- | 1,350.00 | 1,246.63 |
| 2028 | 1,416.25 | 167.70 | 84.72 | -- | 1,525.00 | 1,307.50 |
| 財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
| 2026 | 1,169.67 | 139.00 | 70.78 | 第一上海證券 | 買入 | 25.30 | 14/04/2026 | |
| 2026 | 1,248.00 | 147.00 | 74.00 | 招商證券 | 買入 | 22.60 | 30/03/2026 | |
| 2027 | 1,246.63 | 148.10 | 76.56 | 第一上海證券 | -- | -- | 14/04/2026 | |
| 2027 | 1,350.00 | 159.00 | 80.00 | 招商證券 | -- | -- | 30/03/2026 | |
| 2028 | 1,307.50 | 155.40 | 79.44 | 第一上海證券 | -- | -- | 14/04/2026 | |
| 2028 | 1,525.00 | 180.00 | 90.00 | 招商證券 | -- | -- | 30/03/2026 | |
| 備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
| *每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
| 即時報價更新時間為 17/04/2026 17:58 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 1,078,067 |
| 增長率 | 18.409% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB 1.270 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 5.345 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF