日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
27/11/2024 | 620,300 | 7.86百萬 | 1.28千萬 | 3.54千萬 | 22.185% | 223.43億 | 0.035% |
26/11/2024 | 246,300 | 3.16百萬 | 1.48千萬 | 2.51千萬 | 12.590% | 172.22億 | 0.018% |
25/11/2024 | 1,855,500 | 2.36千萬 | 1.70千萬 | 1.73億 | 13.641% | 328.39億 | 0.072% |
22/11/2024 | 923,900 | 1.18千萬 | 1.54千萬 | 3.44千萬 | 34.352% | 277.70億 | 0.043% |
21/11/2024 | 1,347,300 | 1.74千萬 | 1.60千萬 | 4.58千萬 | 38.021% | 237.49億 | 0.073% |
20/11/2024 | 1,357,800 | 1.78千萬 | 1.62千萬 | 6.78千萬 | 26.269% | 181.05億 | 0.098% |
19/11/2024 | 1,144,600 | 1.46千萬 | 1.57千萬 | 3.59千萬 | 40.602% | 185.44億 | 0.079% |
18/11/2024 | 1,189,000 | 1.53千萬 | 1.90千萬 | 4.50千萬 | 33.914% | 211.27億 | 0.072% |
15/11/2024 | 1,179,900 | 1.51千萬 | 1.80千萬 | 3.87千萬 | 38.980% | 265.70億 | 0.057% |
14/11/2024 | 1,389,200 | 1.80千萬 | 1.66千萬 | 7.37千萬 | 24.474% | 282.14億 | 0.064% |
13/11/2024 | 1,173,000 | 1.53千萬 | 2.13千萬 | 5.52千萬 | 27.797% | 244.21億 | 0.063% |
12/11/2024 | 2,346,600 | 3.11千萬 | 2.11千萬 | 1.62億 | 19.222% | 372.13億 | 0.084% |
11/11/2024 | 804,400 | 1.02千萬 | 1.81千萬 | 5.70千萬 | 17.920% | 307.78億 | 0.033% |
08/11/2024 | 636,400 | 8.07百萬 | 1.81千萬 | 6.18千萬 | 13.053% | 283.27億 | 0.028% |
07/11/2024 | 3,248,000 | 4.15千萬 | 1.82千萬 | 1.15億 | 36.204% | 316.50億 | 0.131% |
06/11/2024 | 1,160,500 | 1.44千萬 | 1.12千萬 | 5.49千萬 | 26.268% | 384.94億 | 0.037% |
05/11/2024 | 1,307,200 | 1.63千萬 | 8.95百萬 | 4.81千萬 | 33.943% | 201.07億 | 0.081% |
04/11/2024 | 841,200 | 1.02千萬 | 6.95百萬 | 5.26千萬 | 19.396% | 123.42億 | 0.083% |
01/11/2024 | 698,000 | 8.52百萬 | 5.61百萬 | 3.60千萬 | 23.701% | 160.69億 | 0.053% |
31/10/2024 | 539,700 | 6.52百萬 | 5.11百萬 | 5.54千萬 | 11.756% | 142.98億 | 0.046% |
30/10/2024 | 264,400 | 3.19百萬 | 4.66百萬 | 5.30千萬 | 6.030% | 205.15億 | 0.016% |
29/10/2024 | 504,200 | 6.30百萬 | 4.84百萬 | 2.20千萬 | 28.657% | 183.08億 | 0.034% |
28/10/2024 | 277,400 | 3.49百萬 | 4.66百萬 | 1.89千萬 | 18.482% | 156.34億 | 0.022% |
25/10/2024 | 483,900 | 6.05百萬 | 4.62百萬 | 1.83千萬 | 33.144% | 192.58億 | 0.031% |
24/10/2024 | 339,800 | 4.24百萬 | 4.13百萬 | 2.95千萬 | 14.381% | 217.37億 | 0.019% |
23/10/2024 | 327,400 | 4.12百萬 | 5.58百萬 | 3.14千萬 | 13.132% | 216.29億 | 0.019% |
22/10/2024 | 433,700 | 5.43百萬 | 6.41百萬 | 4.95千萬 | 10.977% | 172.30億 | 0.032% |
21/10/2024 | 260,800 | 3.25百萬 | 7.27百萬 | 3.28千萬 | 9.926% | 209.53億 | 0.016% |
18/10/2024 | 294,100 | 3.63百萬 | 9.52百萬 | 6.13千萬 | 5.924% | 252.35億 | 0.014% |
17/10/2024 | 932,600 | 1.15千萬 | 1.13千萬 | 4.09千萬 | 28.048% | 212.11億 | 0.054% |
16/10/2024 | 670,100 | 8.25百萬 | 1.30千萬 | 4.57千萬 | 18.026% | 217.25億 | 0.038% |
15/10/2024 | 793,000 | 9.74百萬 | 1.37千萬 | 6.57千萬 | 14.814% | 363.48億 | 0.027% |
14/10/2024 | 1,163,300 | 1.45千萬 | 1.44千萬 | 7.47千萬 | 19.429% | 370.26億 | 0.039% |
10/10/2024 | 995,300 | 1.27千萬 | 1.29千萬 | 9.92千萬 | 12.802% | 398.82億 | 0.032% |
09/10/2024 | 1,594,800 | 1.99千萬 | 1.10千萬 | 1.52億 | 13.041% | 480.45億 | 0.041% |
08/10/2024 | 877,700 | 1.18千萬 | 8.59百萬 | 1.92億 | 6.180% | 758.41億 | 0.016% |
07/10/2024 | 905,300 | 1.31千萬 | 9.50百萬 | 9.89千萬 | 13.193% | 464.11億 | 0.028% |
04/10/2024 | 496,800 | 6.87百萬 | 9.32百萬 | 5.61千萬 | 12.244% | 331.27億 | 0.021% |
03/10/2024 | 239,600 | 3.12百萬 | 1.07千萬 | 4.26千萬 | 7.315% | 458.35億 | 0.007% |
02/10/2024 | 615,400 | 8.09百萬 | 1.35千萬 | 8.39千萬 | 9.649% | 595.54億 | 0.014% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 27/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 27/11/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF