日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
01/11/2024 | *168,000 | *1.20千萬 | 1.85億 | *4.22億 | *2.850% | *87.26億 | *0.138% |
31/10/2024 | 2,668,000 | 1.92億 | 1.94億 | 22.57億 | 8.516% | 142.98億 | 1.344% |
30/10/2024 | 2,450,800 | 1.76億 | 1.84億 | 21.26億 | 8.261% | 205.12億 | 0.856% |
29/10/2024 | 6,414,000 | 4.54億 | 1.93億 | 37.93億 | 11.963% | 183.08億 | 2.478% |
28/10/2024 | 1,353,200 | 9.32千萬 | 1.40億 | 4.87億 | 19.141% | 156.33億 | 0.596% |
25/10/2024 | 832,800 | 5.74千萬 | 1.38億 | 4.76億 | 12.052% | 192.58億 | 0.298% |
24/10/2024 | 2,061,600 | 1.41億 | 2.03億 | 5.76億 | 24.520% | 217.37億 | 0.650% |
23/10/2024 | 3,151,600 | 2.17億 | 1.97億 | 8.64億 | 25.129% | 216.29億 | 1.003% |
22/10/2024 | 2,811,200 | 1.92億 | 2.02億 | 6.70億 | 28.620% | 172.30億 | 1.113% |
21/10/2024 | 1,210,800 | 8.30千萬 | 2.23億 | 8.29億 | 10.015% | 209.53億 | 0.396% |
18/10/2024 | 5,552,000 | 3.81億 | 2.33億 | 13.37億 | 28.514% | 252.35億 | 1.511% |
17/10/2024 | 1,666,400 | 1.13億 | 2.16億 | 8.88億 | 12.754% | 212.11億 | 0.534% |
16/10/2024 | 3,554,400 | 2.41億 | 2.80億 | 9.89億 | 24.405% | 217.25億 | 1.111% |
15/10/2024 | 4,368,000 | 2.96億 | 3.51億 | 17.40億 | 16.997% | 363.48億 | 0.814% |
14/10/2024 | 1,968,800 | 1.34億 | 3.57億 | 12.82億 | 10.471% | 370.26億 | 0.362% |
10/10/2024 | 4,301,200 | 2.94億 | 3.70億 | 17.19億 | 17.097% | 398.82億 | 0.737% |
09/10/2024 | 6,413,600 | 4.36億 | 3.77億 | 27.47億 | 15.871% | 480.45億 | 0.907% |
08/10/2024 | 8,624,000 | 5.94億 | 3.66億 | 33.99億 | 17.485% | 758.41億 | 0.784% |
07/10/2024 | 4,633,200 | 3.27億 | 2.88億 | 20.05億 | 16.288% | 464.11億 | 0.704% |
04/10/2024 | 2,886,800 | 2.01億 | 3.01億 | 17.71億 | 11.351% | 331.27億 | 0.607% |
03/10/2024 | 4,720,800 | 3.29億 | 3.26億 | 19.77億 | 16.614% | 458.35億 | 0.717% |
02/10/2024 | 5,511,200 | 3.82億 | 3.07億 | 31.22億 | 12.235% | 595.54億 | 0.641% |
30/09/2024 | 2,841,600 | 2.00億 | 3.00億 | 25.82億 | 7.763% | 620.81億 | 0.323% |
27/09/2024 | 5,582,800 | 3.94億 | 3.23億 | 32.15億 | 12.255% | 618.92億 | 0.637% |
26/09/2024 | 4,637,600 | 3.23億 | 3.15億 | 23.77億 | 13.603% | 520.06億 | 0.622% |
25/09/2024 | 3,358,000 | 2.35億 | 3.08億 | 21.32億 | 11.023% | 473.20億 | 0.497% |
24/09/2024 | 4,967,200 | 3.47億 | 3.06億 | 38.45億 | 9.029% | 482.06億 | 0.720% |
23/09/2024 | 4,527,200 | 3.13億 | 2.87億 | 14.04億 | 22.275% | 224.73億 | 1.392% |
20/09/2024 | 5,153,600 | 3.56億 | 2.50億 | 20.62億 | 17.283% | 319.30億 | 1.116% |
19/09/2024 | 4,225,200 | 2.90億 | 2.22億 | 15.32億 | 18.917% | 228.20億 | 1.270% |
17/09/2024 | 3,311,600 | 2.25億 | 2.45億 | 12.95億 | 17.392% | 91.17億 | 2.470% |
16/09/2024 | 3,737,600 | 2.51億 | 2.51億 | 8.07億 | 31.061% | 87.02億 | 2.881% |
13/09/2024 | 1,902,400 | 1.28億 | 2.63億 | 8.13億 | 15.794% | 108.15億 | 1.187% |
12/09/2024 | 3,199,600 | 2.14億 | 3.06億 | 9.19億 | 23.318% | 124.99億 | 1.715% |
11/09/2024 | 6,132,800 | 4.06億 | 3.77億 | 14.79億 | 27.441% | 151.88億 | 2.672% |
10/09/2024 | 3,780,400 | 2.55億 | 3.36億 | 11.44億 | 22.304% | 141.31億 | 1.805% |
09/09/2024 | 4,691,200 | 3.13億 | 3.43億 | 12.62億 | 24.806% | 215.32億 | 1.454% |
05/09/2024 | 5,054,000 | 3.40億 | 3.73億 | 8.14億 | 41.749% | 116.39億 | 2.920% |
04/09/2024 | 8,553,600 | 5.72億 | 3.81億 | 12.22億 | 46.783% | 123.52億 | 4.628% |
03/09/2024 | 2,975,200 | 2.02億 | 3.30億 | 5.02億 | 40.334% | 115.15億 | 1.758% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 01/11/2024 13:36 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 01/11/2024 12:25 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF