| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 17/09/2026 | 0.285 | 19.290 | 0 | 84.675 | ||||
| 16/09/2026 | 0.245 | 17.886 | 0 | 83.729 | ||||
| 15/09/2026 | 0.255 | 18.126 | 40,000 | 84.209 | 40,000 | 0.255 | ||
| 14/09/2026 | 0.247 | 17.996 | 600,000 | 82.306 | 600,000 | 0.285 | ||
| 11/09/2026 | 0.255 | 18.086 | 480,000 | 83.807 | 480,000 | 0.273 | ||
| 10/09/2026 | 0.265 | 18.486 | 0 | 81.562 | ||||
| 09/09/2026 | 0.265 | 18.586 | 0 | 79.621 | ||||
| 08/09/2026 | 0.238 | 17.666 | 40,000 | 81.919 | 40,000 | 0.230 | ||
| 07/09/2026 | 0.220 | 17.006 | 0 | 83.716 | ||||
| 04/09/2026 | 0.227 | 17.166 | 0 | 83.723 | ||||
| 03/09/2026 | 0.227 | 17.226 | 0 | 82.532 | ||||
| 02/09/2026 | 0.195 | 16.156 | 960,000 | 83.706 | 480,000 | 0.196 | 480,000 | 0.198 |
| 01/09/2026 | 0.205 | 16.386 | 240,000 | 84.753 | 240,000 | 0.204 | ||
| 31/08/2026 | 0.200 | 16.316 | 1,600,000 | 78.360 | 800,000 | 0.199 | 800,000 | 0.197 |
| 28/08/2026 | 0.203 | 16.016 | 1,920,000 | 83.540 | 960,000 | 0.200 | 960,000 | 0.198 |
| 27/08/2026 | 0.194 | 15.676 | 0 | 84.152 | ||||
| 26/08/2026 | 0.194 | 15.666 | 760,000 | 84.059 | 320,000 | 0.202 | 440,000 | 0.200 |
| 25/08/2026 | 0.207 | 16.056 | 240,000 | 84.099 | 240,000 | 0.211 | ||
| 24/08/2026 | 0.220 | 16.326 | 0 | 85.788 | ||||
| 21/08/2026 | 0.223 | 16.446 | 0 | 84.636 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 18/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF