| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/03/2026 | 0.017 | 4.470 | 634,000 | 20.782 | 610,000 | 0.026 | ||
| 04/03/2026 | 0.020 | 4.470 | 1,793,000 | 21.390 | 481,000 | 0.021 | 1,015,000 | 0.019 |
| 03/03/2026 | 0.034 | 4.560 | 0 | 18.893 | ||||
| 02/03/2026 | 0.034 | 4.530 | 300,000 | 20.657 | 125,000 | 0.047 | 175,000 | 0.036 |
| 27/02/2026 | 0.079 | 4.640 | 50,000 | 20.793 | 24,000 | 0.079 | ||
| 26/02/2026 | 0.079 | 4.650 | 26,000 | 19.416 | 26,000 | 0.088 | ||
| 25/02/2026 | 0.101 | 4.680 | 45,000 | 20.537 | 45,000 | 0.112 | ||
| 24/02/2026 | 0.112 | 4.690 | 0 | 21.254 | ||||
| 23/02/2026 | 0.140 | 4.760 | 73,000 | 18.395 | 39,000 | 0.134 | 34,000 | 0.140 |
| 20/02/2026 | 0.111 | 4.670 | 194,000 | 21.434 | 97,000 | 0.120 | 97,000 | 0.117 |
| 16/02/2026 | 0.111 | 4.660 | 0 | 20.932 | ||||
| 13/02/2026 | 0.108 | 4.650 | 278,000 | 20.328 | 39,000 | 0.123 | 239,000 | 0.117 |
| 12/02/2026 | 0.144 | 4.720 | 0 | 19.969 | ||||
| 11/02/2026 | 0.153 | 4.720 | 352,000 | 21.155 | 151,000 | 0.141 | 201,000 | 0.139 |
| 10/02/2026 | 0.148 | 4.720 | 1,508,000 | 20.086 | 1,420,000 | 0.154 | ||
| 09/02/2026 | 0.140 | 4.700 | 55,000 | 20.306 | 55,000 | 0.125 | ||
| 06/02/2026 | 0.126 | 4.660 | 668,000 | 20.575 | 247,000 | 0.103 | 209,000 | 0.115 |
| 05/02/2026 | 0.134 | 4.680 | 356,000 | 20.009 | 248,000 | 0.133 | 102,000 | 0.124 |
| 04/02/2026 | 0.124 | 4.650 | 1,054,000 | 20.526 | 676,000 | 0.120 | ||
| 03/02/2026 | 0.103 | 4.600 | 3,866,000 | 20.533 | 3,542,000 | 0.117 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 06/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |