| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 09/07/2026 | 0.086 | 469.600 | 550,000 | 40.910 | 200,000 | 0.092 | 350,000 | 0.090 |
| 08/07/2026 | 0.093 | 478.800 | 900,000 | 41.088 | 600,000 | 0.092 | 300,000 | 0.091 |
| 07/07/2026 | 0.082 | 461.200 | 400,000 | 41.137 | 350,000 | 0.087 | 50,000 | 0.086 |
| 06/07/2026 | 0.075 | 452.000 | 0 | 40.797 | ||||
| 03/07/2026 | 0.068 | 431.200 | 0 | 41.841 | ||||
| 02/07/2026 | 0.068 | 430.200 | 0 | 41.945 | ||||
| 30/06/2026 | 0.068 | 429.800 | 0 | 41.922 | ||||
| 29/06/2026 | 0.061 | 420.200 | 0 | 41.455 | ||||
| 26/06/2026 | 0.060 | 411.800 | 50,000 | 42.230 | 50,000 | 0.062 | ||
| 25/06/2026 | 0.065 | 421.400 | 0 | 42.173 | ||||
| 24/06/2026 | 0.067 | 428.800 | 0 | 41.646 | ||||
| 23/06/2026 | 0.061 | 414.800 | 100,000 | 41.947 | 100,000 | 0.060 | ||
| 22/06/2026 | 0.067 | 433.000 | 0 | 40.985 | ||||
| 18/06/2026 | 0.069 | 440.200 | 100,000 | 40.405 | 100,000 | 0.073 | ||
| 17/06/2026 | 0.073 | 445.400 | 0 | 40.608 | ||||
| 16/06/2026 | 0.076 | 447.400 | 0 | 41.068 | ||||
| 15/06/2026 | 0.083 | 459.600 | 0 | 40.949 | ||||
| 12/06/2026 | 0.083 | 463.600 | 0 | 40.348 | ||||
| 11/06/2026 | 0.082 | 457.200 | 0 | 40.942 | ||||
| 10/06/2026 | 0.084 | 465.600 | 0 | 40.242 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 10/07/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF