日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
21/11/2024 | 1.080 | 172.700 | 0 | 80.252 | ||||
20/11/2024 | 1.090 | 174.800 | 0 | |||||
19/11/2024 | 1.030 | 171.900 | 0 | |||||
18/11/2024 | 0.990 | 169.000 | 0 | 51.431 | ||||
15/11/2024 | 1.000 | 169.600 | 0 | |||||
14/11/2024 | 1.000 | 169.300 | 0 | 55.092 | ||||
13/11/2024 | 1.130 | 175.400 | 0 | 68.835 | ||||
12/11/2024 | 1.130 | 175.700 | 0 | 61.050 | ||||
11/11/2024 | 1.320 | 185.600 | 0 | |||||
08/11/2024 | 1.480 | 191.800 | 10,000 | 93.375 | 10,000 | 1.620 | ||
07/11/2024 | 1.580 | 199.900 | 535,000 | 505,000 | 1.500 | |||
06/11/2024 | 1.400 | 189.300 | 10,000 | 59.540 | ||||
05/11/2024 | 1.470 | 193.800 | 0 | |||||
04/11/2024 | 1.360 | 187.700 | 0 | |||||
01/11/2024 | 1.360 | 187.600 | 0 | |||||
31/10/2024 | 1.300 | 182.500 | 0 | 82.229 | ||||
30/10/2024 | 1.310 | 184.700 | 0 | 54.303 | ||||
29/10/2024 | 1.380 | 189.300 | 0 | |||||
28/10/2024 | 1.330 | 185.200 | 0 | 65.294 | ||||
25/10/2024 | 1.330 | 184.900 | 0 | 67.771 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF