日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
31/10/2024 | 0.162 | 94.550 | 200,000 | 39.165 | 200,000 | 0.161 | ||
30/10/2024 | 0.158 | 95.850 | 680,000 | 40.115 | 620,000 | 0.155 | ||
29/10/2024 | 0.147 | 97.550 | 124,030,000 | 40.142 | 61,490,000 | 0.146 | 62,290,000 | 0.146 |
28/10/2024 | 0.153 | 96.650 | 10,775,000 | 40.047 | 5,330,000 | 0.154 | 5,385,000 | 0.153 |
25/10/2024 | 0.162 | 95.350 | 128,530,000 | 39.775 | 64,280,000 | 0.161 | 64,045,000 | 0.160 |
24/10/2024 | 0.176 | 94.150 | 53,000,000 | 40.680 | 26,535,000 | 0.175 | 26,435,000 | 0.175 |
23/10/2024 | 0.152 | 97.300 | 124,495,000 | 40.269 | 62,155,000 | 0.159 | 62,090,000 | 0.159 |
22/10/2024 | 0.160 | 97.250 | 71,510,000 | 41.666 | 35,590,000 | 0.162 | 35,385,000 | 0.162 |
21/10/2024 | 0.163 | 97.800 | 145,630,000 | 42.839 | 72,705,000 | 0.152 | 72,720,000 | 0.152 |
18/10/2024 | 0.150 | 100.500 | 198,915,000 | 43.330 | 99,075,000 | 0.174 | 99,565,000 | 0.174 |
17/10/2024 | 0.167 | 98.500 | 89,185,000 | 44.094 | 44,505,000 | 0.161 | 44,590,000 | 0.161 |
16/10/2024 | 0.171 | 98.950 | 85,120,000 | 45.294 | 42,480,000 | 0.174 | 42,620,000 | 0.174 |
15/10/2024 | 0.172 | 99.850 | 14,250,000 | 46.484 | 7,150,000 | 0.167 | 7,085,000 | 0.166 |
14/10/2024 | 0.150 | 105.200 | 8,560,000 | 48.033 | 4,260,000 | 0.155 | 4,050,000 | 0.154 |
10/10/2024 | 0.158 | 105.800 | 38,320,000 | 49.754 | 19,180,000 | 0.157 | 19,120,000 | 0.157 |
09/10/2024 | 0.176 | 102.900 | 25,805,000 | 50.040 | 12,970,000 | 0.171 | 12,835,000 | 0.172 |
08/10/2024 | 0.171 | 104.500 | 132,845,000 | 50.515 | 66,480,000 | 0.164 | 65,995,000 | 0.164 |
07/10/2024 | 0.143 | 114.600 | 301,285,000 | 54.358 | 150,080,000 | 0.148 | 151,165,000 | 0.148 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 01/11/2024 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF