日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
27/11/2024 | 0.062 | 176.200 | 0 | 59.394 | ||||
26/11/2024 | 0.042 | 164.300 | 150,000 | 59.725 | 100,000 | 0.046 | ||
25/11/2024 | 0.039 | 162.000 | 100,000 | 59.717 | 100,000 | 0.042 | ||
22/11/2024 | 0.047 | 167.100 | 0 | 58.982 | ||||
21/11/2024 | 0.059 | 172.700 | 0 | 59.381 | ||||
20/11/2024 | 0.065 | 174.800 | 0 | 59.725 | ||||
19/11/2024 | 0.064 | 171.900 | 0 | 61.154 | ||||
18/11/2024 | 0.064 | 169.000 | 0 | 62.898 | ||||
15/11/2024 | 0.067 | 169.600 | 1,000,000 | 62.788 | 500,000 | 0.071 | 500,000 | 0.070 |
14/11/2024 | 0.068 | 169.300 | 1,050,000 | 63.089 | 550,000 | 0.077 | 500,000 | 0.078 |
13/11/2024 | 0.083 | 175.400 | 5,850,000 | 63.227 | 2,750,000 | 0.075 | 3,100,000 | 0.075 |
12/11/2024 | 0.088 | 175.700 | 700,000 | 64.253 | 300,000 | 0.087 | 400,000 | 0.090 |
11/11/2024 | 0.119 | 185.600 | 0 | 65.054 | ||||
08/11/2024 | 0.146 | 191.800 | 50,000 | 66.081 | 50,000 | 0.159 | ||
07/11/2024 | 0.154 | 199.900 | 7,700,000 | 61.613 | 3,850,000 | 0.134 | 3,850,000 | 0.134 |
06/11/2024 | 0.125 | 189.300 | 5,810,000 | 62.705 | 2,880,000 | 0.124 | 2,930,000 | 0.124 |
05/11/2024 | 0.139 | 193.800 | 1,240,000 | 62.455 | 620,000 | 0.121 | 620,000 | 0.121 |
04/11/2024 | 0.123 | 187.700 | 3,850,000 | 62.992 | 1,750,000 | 0.124 | 2,050,000 | 0.123 |
01/11/2024 | 0.126 | 187.600 | 1,800,000 | 63.124 | 900,000 | 0.123 | 900,000 | 0.123 |
31/10/2024 | 0.114 | 182.500 | 5,100,000 | 63.679 | 2,550,000 | 0.118 | 2,550,000 | 0.119 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 28/11/2024 09:56 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF