| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 09/09/2026 | 0.014 | 8.900 | 0 | 67.806 | ||||
| 08/09/2026 | 0.014 | 8.711 | 0 | 65.999 | ||||
| 07/09/2026 | 0.014 | 8.506 | 0 | 68.105 | ||||
| 04/09/2026 | 0.014 | 8.441 | 0 | 68.008 | ||||
| 03/09/2026 | 0.014 | 8.441 | 0 | 67.726 | ||||
| 02/09/2026 | 0.014 | 8.201 | 0 | 70.276 | ||||
| 01/09/2026 | 0.015 | 8.341 | 0 | 69.478 | ||||
| 31/08/2026 | 0.015 | 8.251 | 0 | 70.267 | ||||
| 28/08/2026 | 0.015 | 8.446 | 0 | 65.055 | ||||
| 27/08/2026 | 0.015 | 8.141 | 0 | 68.293 | ||||
| 26/08/2026 | 0.015 | 8.261 | 0 | 66.644 | ||||
| 25/08/2026 | 0.015 | 8.161 | 0 | 67.545 | ||||
| 24/08/2026 | 0.015 | 8.256 | 0 | 66.199 | ||||
| 21/08/2026 | 0.014 | 8.081 | 400,000 | 66.355 | 400,000 | 0.014 | ||
| 20/08/2026 | 0.013 | 7.761 | 0 | 68.619 | ||||
| 19/08/2026 | 0.013 | 7.891 | 10,000 | 66.880 | 10,000 | 0.013 | ||
| 18/08/2026 | 0.015 | 8.026 | 0 | 67.338 | ||||
| 17/08/2026 | 0.015 | 8.241 | 0 | 64.674 | ||||
| 14/08/2026 | 0.012 | 7.866 | 0 | 64.798 | ||||
| 13/08/2026 | 0.012 | 7.916 | 70,000 | 64.022 | 10,000 | 0.012 | 34,000 | 0.016 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 10/09/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF