| 基石投資者 | 解禁股數 | 解禁金額(元)* | 佔已發行股數 |
|---|---|---|---|
| 蜜雪集團(02097) | |||
| 英卓投資管理 | 230.78萬 | 9.48億 | 0.61% |
| HongShan Growth | 230.78萬 | 9.48億 | 0.61% |
| Persistence Growth Limited | 153.85萬 | 6.32億 | 0.41% |
| HHLR Fund, L.P. | 115.39萬 | 4.74億 | 0.31% |
| Long-Z Fund I, LP | 38.46萬 | 1.58億 | 0.1% |
【你點睇?】美國擬向歐洲八國加徵關稅,直至成功購買格陵蘭,歐洲領袖表明不可接受。你認為美國此舉會否導致美歐關係破裂? ► 立即投票
























