6家上市公司於9:20am錄得異動紀錄:
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 創科實業 (00669) | 107.40元 | -3.59% | 創1個月新低 |
| 友邦 (01299) | 81.50元 | -3.61% | 其人民幣櫃台股份 (81299)無升跌,報 73.85元人民幣 |
| 國壽 (02628) | 28.08元 | -3.44% | |
| 紫金 (02899) | 35.62元 | -4.61% | 創1個月新低 |
| 洛鉬 (03993) | 17.90元 | -3.76% | |
| 京東健康 (06618) | 49.08元 | -3.86% | 暫連跌2日,累計跌幅 5.16%; 其人民幣櫃台股份 (86618)無升跌,報 44.92元人民幣 |
《經濟通通訊社19日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇





















