中升控股(00881)-公司回購股份紀錄
====================
日期 數量(千股) 金額(千元) 回購價:最高∼最低(元)
----------------------------------------
17╱09╱24 756﹒5 6,794﹒2 9﹒046∼8﹒850
16╱09╱24 889﹒0 7,938﹒8 9﹒020∼8﹒800
04╱09╱24 601﹒0 5,574﹒7 9﹒320∼9﹒220
26╱07╱24 776﹒5 9,727﹒7 12﹒600∼12﹒380
25╱07╱24 915﹒0 11,332﹒5 12﹒578∼12﹒217
24╱07╱24 1,449﹒5 17,875﹒1 12﹒400∼12﹒106
19╱07╱24 780﹒0 9,826﹒9 12﹒680∼12﹒540
18╱07╱24 804﹒0 10,228﹒8 12﹒860∼12﹒400
16╱07╱24 122﹒0 1,575﹒6 12﹒940∼12﹒860
09╱07╱24 415﹒5 4,755﹒4 11﹒500∼11﹒360
08╱07╱24 811﹒0 8,866﹒8 11﹒000∼10﹒880
05╱07╱24 855﹒0 9,121﹒2 10﹒755∼10﹒540
04╱07╱24 1,500﹒0 16,541﹒3 11﹒120∼10﹒980
03╱07╱24 80﹒0 880﹒6 11﹒120∼11﹒120
02╱07╱24 2,036﹒5 22,744﹒7 11﹒300∼11﹒060
28╱06╱24 859﹒0 9,816﹒3 11﹒480∼11﹒320
27╱06╱24 2,000﹒0 22,254﹒8 11﹒200∼11﹒040
26╱06╱24 1,000﹒0 11,328﹒5 11﹒380∼11﹒200
25╱06╱24 824﹒0 10,214﹒2 12﹒400∼12﹒260
24╱06╱24 1,200﹒0 14,760﹒0 12﹒300∼12﹒300
03╱10╱23 500﹒0 10,108﹒3 20﹒300∼20﹒073
25╱09╱23 600﹒0 12,505﹒4 21﹒050∼20﹒750
21╱09╱23 1,000﹒0 21,214﹒9 21﹒400∼21﹒100
20╱09╱23 500﹒0 10,842﹒0 21﹒850∼21﹒600
19╱09╱23 1,000﹒0 21,712﹒1 21﹒900∼21﹒400
18╱09╱23 300﹒0 6,580﹒5 21﹒950∼21﹒900
14╱09╱23 300﹒0 6,840﹒3 22﹒896∼22﹒750
13╱09╱23 300﹒0 6,840﹒9 22﹒850∼22﹒750
12╱09╱23 300﹒0 6,879﹒9 22﹒950∼22﹒850
11╱09╱23 300﹒0 6,807﹒6 22﹒750∼22﹒600
----------------------------------------
【你點睇】港鐵失倫敦伊利沙伯線專營權,你認為「國際化」遇挫的港鐵應否將重心轉移回本地?► 立即投票