友邦(01299)現跌逾3%,最低價見81.8元,跌穿20天線(84.128元),最高價84.05元;成交1274萬股,成交金額10.61億元;主動買沽比率65:35,資金淨主動買入2.26億元。現時最大淨被動買入券商為美銀,金額1447萬元,加權平均成交價83.269元;現時最大淨被動賣出券商為ABN AMRO CLEARING HK,金額7212萬元,加權平均成交價83.334元。以現價計,該股暫連跌2日,累計跌幅5.4%。
另外,其人民幣櫃台股份(81299)跌2.9%,報72.05元人民幣,最低價72.75元人民幣,最高價72.75元人民幣;成交1000股,成交金額7.28萬人民幣。
現時,恒生指數報25525,跌191點或0.7%。
| 現價 | 81.800 | 變動 | -3.02% |
| 最高價 | 84.050 | 最低價 | 81.800 |
| 成交股數 | 1274萬股 | 成交金額 | 10.61億 |
| 10天平均 | 84.175 | 歷史波幅% | 44.606 |
| 20天平均 | 84.128 | 加權平均價 | 83.291 |
| 50天平均 | 84.797 | RSI14 | 44.567 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 友邦(01299) | 81.80 | -3.02 |
| 滙控(00005) | 123.80 | -3.96 |
| 騰訊(00700) | 550.00 | +0.64 |
| 中海油(00883) | 29.10 | 無升跌 |
| 中移動(00941) | 79.80 | +1.01 |
| 比亞迪(01211) | 97.60 | -0.61 |
| 小米(01810) | 33.44 | +0.42 |
| 中國平安(02318) | 62.40 | -0.72 |
| 阿里(09988) | 133.40 | +1.37 |
| 友邦保險-R(81299) | 72.05人幣 | -2.90 |
《經濟通通訊社13日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇





















