日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
27/11/2024 | 0.022 | 40.500 | 0 | ||||||
26/11/2024 | 0.021 | 40.150 | 50,000 | 4,400,000 | 6.286 | 50,000 | 0.021 | ||
25/11/2024 | 0.021 | 39.800 | 0 | 4,450,000 | 6.357 | ||||
22/11/2024 | 0.023 | 39.900 | 1,000,000 | 4,450,000 | 6.357 | 1,000,000 | 0.023 | ||
21/11/2024 | 0.028 | 40.250 | 0 | 5,450,000 | 7.786 | ||||
20/11/2024 | 0.028 | 40.250 | 0 | 5,450,000 | 7.786 | ||||
19/11/2024 | 0.028 | 40.300 | 0 | 5,450,000 | 7.786 | ||||
18/11/2024 | 0.026 | 40.000 | 100,000 | 5,450,000 | 7.786 | 100,000 | 0.025 | ||
15/11/2024 | 0.031 | 40.250 | 100,000 | 5,550,000 | 7.929 | 100,000 | 0.031 | ||
14/11/2024 | 0.027 | 39.600 | 0 | 5,650,000 | 8.071 | ||||
13/11/2024 | 0.031 | 40.000 | 0 | 5,650,000 | 8.071 | ||||
12/11/2024 | 0.035 | 40.300 | 0 | 5,650,000 | 8.071 | ||||
11/11/2024 | 0.041 | 40.850 | 0 | 5,650,000 | 8.071 | ||||
08/11/2024 | 0.046 | 41.250 | 0 | 5,650,000 | 8.071 | ||||
07/11/2024 | 0.046 | 41.350 | 0 | 5,650,000 | 8.071 | ||||
06/11/2024 | 0.046 | 41.050 | 0 | 5,650,000 | 8.071 | ||||
05/11/2024 | 0.046 | 41.350 | 0 | 5,650,000 | 8.071 | ||||
04/11/2024 | 0.045 | 41.150 | 250,000 | 5,650,000 | 8.071 | 250,000 | 0.045 | ||
01/11/2024 | 0.049 | 41.050 | 0 | 5,900,000 | 8.429 | ||||
31/10/2024 | 0.049 | 40.900 | 0 | 5,900,000 | 8.429 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 28/11/2024 08:07 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF