| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/02/2026 | 0.053 | 27.580 | 2,100,000 | 0 | 0.000 | 1,050,000 | 0.053 | 1,050,000 | 0.054 |
| 02/02/2026 | 0.052 | 27.320 | 3,370,000 | 0 | 0.000 | 1,720,000 | 0.056 | 1,650,000 | 0.057 |
| 30/01/2026 | 0.060 | 28.340 | 2,220,000 | 70,000 | 0.100 | 1,110,000 | 0.060 | 1,110,000 | 0.060 |
| 29/01/2026 | 0.064 | 28.920 | 10,380,000 | 70,000 | 0.100 | 5,190,000 | 0.065 | 5,190,000 | 0.065 |
| 28/01/2026 | 0.065 | 29.040 | 70,000 | 70,000 | 0.100 | 70,000 | 0.065 | ||
| 27/01/2026 | 29.160 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 26/01/2026 | 28.560 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 23/01/2026 | 29.140 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 22/01/2026 | 29.300 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 21/01/2026 | 29.400 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 20/01/2026 | 28.300 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 19/01/2026 | 29.100 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 16/01/2026 | 29.340 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 15/01/2026 | 29.180 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 14/01/2026 | 29.360 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 13/01/2026 | 29.260 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 12/01/2026 | 30.380 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 09/01/2026 | 29.020 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 08/01/2026 | 29.100 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 07/01/2026 | 28.080 | 0 | 0 | 0.000 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 04/02/2026 09:49 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |