| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 29/01/2026 | 0.136 | 98.600 | 11,940,000 | 5,675,000 | 14.190 | 5,970,000 | 0.133 | 5,670,000 | 0.132 |
| 28/01/2026 | 0.132 | 98.350 | 10,750,000 | 5,975,000 | 14.940 | 4,985,000 | 0.131 | 5,250,000 | 0.131 |
| 27/01/2026 | 0.128 | 96.550 | 13,430,000 | 5,710,000 | 14.280 | 6,085,000 | 0.129 | 7,265,000 | 0.128 |
| 26/01/2026 | 0.130 | 97.100 | 6,485,000 | 4,530,000 | 11.330 | 3,510,000 | 0.129 | 2,950,000 | 0.129 |
| 23/01/2026 | 0.136 | 97.550 | 12,185,000 | 5,090,000 | 12.730 | 5,900,000 | 0.138 | 6,285,000 | 0.137 |
| 22/01/2026 | 0.132 | 97.000 | 12,985,000 | 4,705,000 | 11.760 | 6,400,000 | 0.133 | 6,055,000 | 0.132 |
| 21/01/2026 | 0.135 | 97.300 | 16,250,000 | 5,050,000 | 12.630 | 7,150,000 | 0.134 | 8,835,000 | 0.133 |
| 20/01/2026 | 0.137 | 97.350 | 24,685,000 | 3,365,000 | 8.410 | 11,305,000 | 0.145 | 12,975,000 | 0.145 |
| 19/01/2026 | 0.145 | 98.500 | 6,230,000 | 1,695,000 | 4.240 | 3,105,000 | 0.150 | 3,125,000 | 0.150 |
| 16/01/2026 | 0.153 | 100.000 | 4,495,000 | 1,675,000 | 4.190 | 2,265,000 | 0.156 | 2,175,000 | 0.156 |
| 15/01/2026 | 0.162 | 100.800 | 17,300,000 | 1,765,000 | 4.410 | 9,000,000 | 0.163 | 8,105,000 | 0.163 |
| 14/01/2026 | 0.166 | 101.500 | 33,680,000 | 2,660,000 | 6.650 | 14,630,000 | 0.174 | 17,280,000 | 0.175 |
| 13/01/2026 | 0.202 | 104.900 | 10,790,000 | 10,000 | 0.030 | 5,415,000 | 0.207 | 5,280,000 | 0.209 |
| 12/01/2026 | 0.209 | 105.000 | 5,295,000 | 145,000 | 0.360 | 2,580,000 | 0.214 | 2,710,000 | 0.214 |
| 09/01/2026 | 0.180 | 98.500 | 5,000 | 15,000 | 0.040 | 5,000 | 0.180 | ||
| 08/01/2026 | 0.197 | 101.000 | 5,340,000 | 10,000 | 0.030 | 2,665,000 | 0.204 | 2,675,000 | 0.205 |
| 07/01/2026 | 104.500 | 0 | 0 | 0.000 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 30/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |