日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/02/2025 | 1.050 | 339.800 | 0 | 840,000 | 0.933 | ||||
13/02/2025 | 0.940 | 325.800 | 60,000 | 840,000 | 0.933 | 50,000 | 0.980 | 10,000 | 1.020 |
12/02/2025 | 1.030 | 335.800 | 50,000 | 880,000 | 0.978 | ||||
11/02/2025 | 0.870 | 318.000 | 10,000 | 880,000 | 0.978 | 10,000 | 0.890 | ||
10/02/2025 | 0.880 | 320.400 | 0 | 870,000 | 0.967 | ||||
07/02/2025 | 0.840 | 316.600 | 0 | 870,000 | 0.967 | ||||
06/02/2025 | 0.760 | 309.000 | 0 | 870,000 | 0.967 | ||||
05/02/2025 | 0.750 | 305.800 | 0 | 870,000 | 0.967 | ||||
04/02/2025 | 0.790 | 312.000 | 60,000 | 870,000 | 0.967 | 60,000 | 0.732 | ||
03/02/2025 | 0.700 | 301.600 | 0 | 810,000 | 0.900 | ||||
28/01/2025 | 0.720 | 302.000 | 0 | 810,000 | 0.900 | ||||
27/01/2025 | 0.720 | 302.600 | 110,000 | 810,000 | 0.900 | 110,000 | 0.740 | ||
24/01/2025 | 0.690 | 300.600 | 0 | 700,000 | 0.778 | ||||
23/01/2025 | 0.620 | 293.400 | 0 | 700,000 | 0.778 | ||||
22/01/2025 | 0.620 | 292.600 | 0 | 700,000 | 0.778 | ||||
21/01/2025 | 0.630 | 294.000 | 0 | 700,000 | 0.778 | ||||
20/01/2025 | 0.630 | 293.600 | 0 | 700,000 | 0.778 | ||||
17/01/2025 | 0.560 | 287.600 | 0 | 700,000 | 0.778 | ||||
16/01/2025 | 0.560 | 286.800 | 0 | 700,000 | 0.778 | ||||
15/01/2025 | 0.540 | 282.400 | 20,000 | 700,000 | 0.778 | 20,000 | 0.540 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 17/02/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |