18/12/2024 12:05

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間12:05
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股半日收  A股半日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   7﹒91  16﹒68 128﹒0%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒36   5﹒18  66﹒7%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  53﹒60  77﹒16  55﹒6%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   8﹒20  14﹒72  94﹒1%
京城機電股份(00187╱滬600860)   3﹒02  10﹒62 280﹒2%
美的集團  (00300╱深000333)  76﹒00  74﹒41   5﹒8%
中船防務  (00317╱滬600685)  11﹒26  24﹒75 137﹒6%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒41   2﹒93 124﹒7%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒22   3﹒08 172﹒9%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒55   2﹒58  79﹒9%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  12﹒56  20﹒95  80﹒3%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒30   6﹒53  64﹒2%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   3﹒87   6﹒44  79﹒9%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒18   3﹒52  74﹒6%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒17  12﹒51  88﹒6%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   3﹒90  12﹒09 235﹒1%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  10﹒16  13﹒00  38﹒3%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒26   2﹒78 138﹒5%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒81   2﹒16 188﹒3%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒61   5﹒36  60﹒5%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒56   4﹒09  72﹒7%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒78  15﹒89 197﹒2%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒87   7﹒03  56﹒1%
中國國航  (00753╱滬601111)   4﹒98   8﹒05  74﹒8%
中興通訊  (00763╱深000063)  21﹒00  34﹒10  75﹒5%
新華文軒  (00811╱滬601811)  11﹒28  15﹒86  52﹒0%
中國石油股份(00857╱滬601857)   5﹒85   8﹒50  57﹒1%
白雲山   (00874╱滬600332)  17﹒98  28﹒82  73﹒3%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  18﹒38  27﹒80  63﹒5%
東江環保  (00895╱深002672)   2﹒02   4﹒59 145﹒7%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒37   7﹒20  78﹒1%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  19﹒82  24﹒58  34﹒1%
龍源電力  (00916╱深001289)   6﹒99  17﹒49 170﹒5%
海信家電  (00921╱深000921)  23﹒95  29﹒46  33﹒0%
建設銀行  (00939╱滬601939)   6﹒29   8﹒53  46﹒6%
中國移動  (00941╱滬600941)  75﹒55 113﹒98  63﹒1%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒65   7﹒84 132﹒2%
中芯國際  (00981╱滬688981)  25﹒85  83﹒00 247﹒1%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒47   2﹒97 118﹒4%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   9﹒67  15﹒98  78﹒7%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒99   6﹒92  49﹒9%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒68   2﹒15 241﹒8%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒98   1﹒60  76﹒5%
中國南方航空(01055╱滬600029)   4﹒01   6﹒75  82﹒0%
浙江世寶  (01057╱深002703)   3﹒02  12﹒25 338﹒5%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒22   6﹒14 106﹒1%
華電國際電力(01071╱滬600027)   3﹒92   5﹒73  58﹒0%
東方電氣  (01072╱滬600875)   9﹒40  15﹒39  77﹒0%
中國神華  (01088╱滬601088)  33﹒85  43﹒18  37﹒9%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   3﹒91  10﹒11 179﹒5%
中遠海能  (01138╱滬600026)   5﹒89  11﹒83 117﹒1%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒49   7﹒03  38﹒4%
兗礦能源  (01171╱滬600188)   8﹒99  14﹒59  75﹒5%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒61   9﹒36  80﹒4%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 269﹒40 285﹒16  14﹒4%
農業銀行  (01288╱滬601288)   4﹒19   5﹒11  31﹒8%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   3﹒44   6﹒58 106﹒8%
新華保險  (01336╱滬601336)  23﹒75  49﹒77 126﹒5%
中國人民保險(01339╱滬601319)   3﹒72   7﹒45 116﹒5%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  20﹒50  47﹒69 151﹒5%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒54   8﹒19 248﹒6%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒83   4﹒54 168﹒2%
上海復旦  (01385╱滬688385)  15﹒34  40﹒29 183﹒9%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒84   6﹒60  47﹒4%
國聯證券  (01456╱滬601456)   4﹒69  13﹒37 208﹒2%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  26﹒85  37﹒85  52﹒4%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒94   3﹒73 107﹒9%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒63   3﹒38 124﹒2%
大眾公用  (01635╱滬600635)   2﹒01   4﹒31 131﹒8%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒54   5﹒50  31﹒0%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒77   8﹒23  86﹒5%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  20﹒90  36﹒80  90﹒4%
廣發証券  (01776╱深000776)  10﹒56  16﹒39  67﹒8%
山東黃金  (01787╱滬600547)  12﹒68  23﹒53 100﹒6%
中國交通建設(01800╱滬601800)   5﹒28  10﹒80 121﹒1%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒29   3﹒27 174﹒0%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒93   4﹒15  53﹒1%
春立醫療  (01858╱滬688236)   8﹒32  13﹒78  79﹒1%
君實生物  (01877╱滬688180)  12﹒64  30﹒05 157﹒0%
中國中免  (01880╱滬601888)  55﹒20  70﹒85  38﹒8%
中煤能源  (01898╱滬601898)   9﹒81  12﹒79  40﹒9%
中遠海控  (01919╱滬601919)  12﹒54  15﹒01  29﹒4%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒89   9﹒64  76﹒9%
民生銀行  (01988╱滬600016)   3﹒19   4﹒08  38﹒3%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒82   1﹒96 158﹒4%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒15   2﹒96  48﹒8%
中集集團  (02039╱深000039)   5﹒40   8﹒03  60﹒8%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒97   4﹒75 160﹒7%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  14﹒08  25﹒96  99﹒3%
萬科企業  (02202╱深000002)   6﹒00   8﹒15  46﹒8%
金風科技  (02208╱深002202)   6﹒97  10﹒68  65﹒7%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒37  27﹒33 253﹒0%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒66   9﹒49 180﹒3%
中國平安  (02318╱滬601318)  45﹒70  53﹒03  25﹒4%
長城汽車  (02333╱滬601633)  14﹒18  27﹒31 108﹒2%
濰柴動力  (02338╱深000338)  11﹒32  13﹒28  26﹒8%
藥明康德  (02359╱滬603259)  54﹒65  55﹒97  10﹒7%
億華通   (02402╱滬688339)  19﹒68  24﹒32  33﹒6%
龍蟠科技  (02465╱滬603906)   4﹒90  11﹒08 144﹒5%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   4﹒41   7﹒37  80﹒7%
中國太保  (02601╱滬601601)  24﹒45  33﹒93  50﹒0%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  13﹒14  21﹒62  77﹒9%
國泰君安  (02611╱滬601211)  11﹒36  18﹒81  79﹒0%
中國人壽  (02628╱滬601628)  14﹒76  41﹒73 205﹒6%
上海電氣  (02727╱滬601727)   2﹒88   8﹒51 219﹒4%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒02   2﹒68 184﹒0%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒73   1﹒71 153﹒2%
中海油田服務(02883╱滬601808)   6﹒70  15﹒12 144﹒0%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  14﹒46  15﹒50  15﹒9%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒99   7﹒51  35﹒5%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  32﹒85  62﹒27 104﹒9%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒94   3﹒45  92﹒3%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  54﹒00  58﹒62  17﹒4%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   4﹒21   5﹒76  47﹒9%
弘業期貨  (03678╱深001236)   2﹒80  10﹒72 313﹒9%
康龍化成  (03759╱深300759)  13﹒86  28﹒05 118﹒8%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒73   3﹒81  50﹒9%
時代電氣  (03898╱滬688187)  30﹒80  48﹒21  69﹒2%
中金公司  (03908╱滬601995)  13﹒28  35﹒48 188﹒8%
東方證券  (03958╱滬600958)   5﹒21  10﹒67 121﹒4%
招商銀行  (03968╱滬600036)  38﹒20  38﹒58   9﹒2%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒25   6﹒48 115﹒6%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒81   5﹒27  49﹒5%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   5﹒42   7﹒00  39﹒6%
中國能源建設(03996╱滬601868)   1﹒02   2﹒34 148﹒0%
中信証券  (06030╱滬600030)  21﹒65  30﹒28  51﹒2%
中信建投証券(06066╱滬601066)  10﹒02  26﹒85 189﹒7%
招商證券  (06099╱滬600999)  15﹒84  19﹒48  33﹒0%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   8﹒93  17﹒25 108﹒8%
百濟神州  (06160╱滬688235) 106﹒30 164﹒43  67﹒2%
光大證券  (06178╱滬601788)   8﹒14  19﹒18 154﹒7%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  30﹒90  63﹒81 123﹒2%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   1﹒01   2﹒19 134﹒4%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒98   8﹒54  54﹒4%
華新水泥  (06655╱滬600801)   8﹒02  12﹒36  66﹒6%
金力永磁  (06680╱深300748)   8﹒87  19﹒46 137﹒2%
海爾智家  (06690╱滬600690)  27﹒25  28﹒40  12﹒7%
申萬宏源  (06806╱深000166)   2﹒41   5﹒40 142﹒2%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒79   3﹒78  46﹒5%
凱萊英   (06821╱深002821)  51﹒80  78﹒06  62﹒9%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  27﹒35  63﹒02 149﹒1%
海通證券  (06837╱滬600837)   6﹒95  11﹒44  78﹒0%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  12﹒04  22﹒26  99﹒9%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)  11﹒34  28﹒15 168﹒4%
中國銀河  (06881╱滬601881)   7﹒03  15﹒25 134﹒5%
HTSC  (06886╱滬601688)  13﹒10  17﹒99  48﹒5%
順豐控股  (06936╱深002352)  32﹒40  40﹒16  34﹒0%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  24﹒25  34﹒79  55﹒1%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   6﹒03  13﹒02 133﹒4%
海普瑞   (09989╱深002399)   4﹒08  11﹒37 201﹒3%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  15﹒72  33﹒31 129﹒1%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒925
上述報價只供參考用

【你點睇】陳美寶、羅淑佩分別被任命為運物局及文體旅局局長,你是否認同新任命有助香港鞏固物流樞紐地位及促進旅遊經濟?► 立即投票

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

回顧24 展望25

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老