| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 000898 | 鞍鋼股份 | 2.350 | -0.010 | -0.424% | 3.09千萬 | -- | 深股通 | |
| 000988 | 華工科技 | 120.800 | -4.360 | -3.484% | 77.04億 | 82.1769 | 深股通 | |
| 300308 | 中際旭創 | 764.980 | +26.980 | +3.656% | 67.71億 | 78.0592 | 深股通 # | |
| 300502 | 新易盛 | 527.970 | +15.250 | +2.974% | 58.97億 | 184.7923 | 深股通 # | |
| 300476 | 勝宏科技 | 310.040 | +11.890 | +3.988% | 57.47億 | 61.8842 | 深股通 # | |
| 300750 | 寧德時代 | 418.790 | -8.340 | -1.953% | 54.64億 | 25.9473 | 深股通 # | |
| 002463 | 滬電股份 | 97.540 | +8.870 | +10.003% | 53.88億 | 49.0767 | 深股通 | |
| 002475 | 立訊精密 | 60.420 | +1.820 | +3.106% | 46.96億 | 32.4839 | 深股通 | |
| 002384 | 東山精密 | 146.500 | -0.330 | -0.225% | 44.71億 | 228.9062 | 深股通 | |
| 300274 | 陽光電源 | 136.240 | +2.000 | +1.490% | 44.18億 | 20.8 | 深股通 # | |
| 300394 | 天孚通信 | 354.900 | +3.900 | +1.111% | 42.99億 | 136.7214 | 深股通 # |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 14/04/2026 10:05 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 000988 | 華工科技 | 121.390 | 81.25億 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 768.400 | 74.00億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 529.780 | 65.22億 | |
| 300476 | 勝宏科技 # | 309.910 | 60.92億 | |
| 300750 | 寧德時代 # | 417.990 | 58.59億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300857 | 協創數據 # | 249.600 | +20.000% | |
| 301219 | 騰遠鈷業 # | 82.020 | +20.000% | |
| 301396 | 宏景科技 # | 230.970 | +18.629% | |
| 300657 | 弘信電子 # | 34.630 | +12.362% | |
| 300586 | 美聯新材 # | 10.890 | +10.223% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 000988 | 華工科技 | 121.390 | 81.25億 | |
| 300308 | 中際旭創 | 768.400 | 74.00億 | |
| 300502 | 新易盛 | 529.780 | 65.22億 | |
| 300476 | 勝宏科技 | 309.910 | 60.92億 | |
| 300750 | 寧德時代 | 417.990 | 58.59億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301219 | 騰遠鈷業 | 82.020 | +20.000% | |
| 300857 | 協創數據 | 249.600 | +20.000% | |
| 301396 | 宏景科技 | 230.970 | +18.629% | |
| 300936 | 中英科技 | 73.500 | +14.450% | |
| 301189 | 奧尼電子 | 68.040 | +13.419% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF