| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 002060 | 廣東建工 | 4.040 | -0.130 | -3.118% | 1.69億 | 12.9862 | 深股通 | |
| 001267 | 匯綠生態 | 42.260 | -0.940 | -2.176% | 11.44億 | 528.25 | 深股通 | |
| 002323 | 雅博科技 | 2.520 | -0.020 | -0.787% | 9.93億 | -- | 深股通 | |
| 000010 | 美麗生態 | 4.730 | +0.200 | +4.415% | 5.04億 | 309.1503 | 深股通 | |
| 002140 | 東華科技 | 14.610 | +0.410 | +2.887% | 3.76億 | 25.129 | 深股通 | |
| 000628 | 高新發展 | 54.250 | +0.600 | +1.118% | 3.28億 | 311.7816 | 深股通 | |
| 002307 | 北新路橋 | 4.920 | -0.280 | -5.385% | 2.61億 | -- | 深股通 | |
| 301235 | 華康潔淨 | 50.530 | +1.570 | +3.207% | 2.61億 | 80.2063 | ||
| 002941 | 新疆交建 | 16.100 | -0.500 | -3.012% | 2.54億 | 32.2 | 深股通 | |
| 002163 | 海南發展 | 13.650 | +0.050 | +0.368% | 2.40億 | -- | 深股通 | |
| 000928 | 中鋼國際 | 6.910 | -0.240 | -3.357% | 2.18億 | 11.8688 | 深股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 16/03/2026 11:58 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300750 | 寧德時代 # | 407.860 | 101.52億 | |
| 000988 | 華工科技 | 114.280 | 94.31億 | |
| 300274 | 陽光電源 # | 173.520 | 88.60億 | |
| 002202 | 金風科技 | 32.500 | 84.98億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 398.010 | 78.11億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300042 | 朗科科技 # | 45.600 | +20.000% | |
| 300209 | 行雲科技 # | 10.570 | +13.901% | |
| 300569 | 天能重工 # | 8.840 | +13.479% | |
| 300672 | 國科微 # | 178.630 | +11.095% | |
| 002086 | 東方海洋 | 2.500 | +10.132% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300750 | 寧德時代 | 407.860 | 101.52億 | |
| 000988 | 華工科技 | 114.280 | 94.31億 | |
| 300274 | 陽光電源 | 173.520 | 88.60億 | |
| 002202 | 金風科技 | 32.500 | 84.98億 | |
| 300502 | 新易盛 | 398.010 | 78.11億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300042 | 朗科科技 | 45.600 | +20.000% | |
| 300243 | 瑞豐高材 | 17.650 | +16.118% | |
| 300961 | 深水海納 | 15.800 | +15.751% | |
| 300209 | 行雲科技 | 10.570 | +13.901% | |
| 300569 | 天能重工 | 8.840 | +13.479% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF