| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 605287 | 德才股份 | 51.310 | -4.720 | -8.424% | 7.56億 | 98.6731 | ||
| 601868 | 中國能建 | 3.530 | +0.210 | +6.325% | 64.15億 | 27.1538 | 滬股通 | |
| 600667 | 太極實業 | 13.260 | +0.990 | +8.068% | 51.93億 | 63.1429 | 滬股通 | |
| 601669 | 中國電建 | 6.090 | +0.140 | +2.353% | 30.42億 | 11.5428 | 滬股通 | |
| 601668 | 中國建築 | 4.970 | -0.020 | -0.401% | 12.26億 | 5.2872 | 滬股通 | |
| 603929 | 亞翔集成 | 197.250 | +2.350 | +1.206% | 9.61億 | 47.189 | 滬股通 | |
| 601117 | 中國化學 | 8.480 | +0.080 | +0.952% | 7.73億 | 8 | 滬股通 | |
| 605289 | 羅曼股份 | 161.870 | +3.260 | +2.055% | 7.45億 | 323.74 | 滬股通 | |
| 601390 | 中國中鐵 | 5.110 | -0.020 | -0.390% | 7.00億 | 6.0259 | 滬股通 | |
| 601611 | 中國核建 | 13.830 | +0.140 | +1.023% | 6.20億 | 38.4167 | 滬股通 | |
| 601789 | 寧波建工 | 6.260 | +0.200 | +3.300% | 6.10億 | 30.3442 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 13/05/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 601138 | 工業富聯 | 70.840 | 280.51億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 258.800 | 208.27億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,316.880 | 204.36億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 365.000 | 171.27億 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 328.490 | 150.03億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688146 | 中船特氣 | 117.600 | +20.000% | |
| 688625 | 呈和科技 | 96.250 | +19.998% | |
| 688187 | 時代電氣 | 59.290 | +19.996% | |
| 688003 | 天准科技 | 93.140 | +19.995% | |
| 688377 | 迪威爾 | 42.330 | +14.778% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 601138 | 工業富聯 | 70.840 | 280.51億 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.444 | 275.94億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 258.800 | 208.27億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,316.880 | 204.36億 | |
| 513310 | 中韓芯片 | 6.134 | 196.44億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688146 | 中船特氣 | 117.600 | +20.000% | |
| 688323 | 瑞華泰 | 31.320 | +20.000% | |
| 688625 | 呈和科技 | 96.250 | +19.998% | |
| 688187 | 時代電氣 | 59.290 | +19.996% | |
| 688003 | 天准科技 | 93.140 | +19.995% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF