2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 2,322 | 0.00% | 2,322 | 1,788 | 1,775 | 2,326 |
投資性房地產 | 265,154 | 0.33% | 264,283 | 18,277 | 19,189 | 19,998 |
固定資產 | 7,319,832 | 1.25% | 7,229,460 | 5,784,659 | 5,217,541 | 4,488,752 |
在建工程 | 621,572 | -26.44% | 845,029 | 1,742,603 | 1,194,606 | 879,760 |
無形資產 | 378,291 | -9.71% | 418,972 | 505,271 | 521,391 | 577,057 |
商譽 | 573,291 | 0.00% | 573,291 | 490,639 | 562,413 | 654,043 |
其他非流動資產 | 1,960,839 | 2.87% | 1,906,163 | 2,408,049 | 2,418,183 | 313,603 |
11,121,301 | -1.05% | 11,239,519 | 10,951,285 | 9,935,099 | 6,935,538 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 4,079,983 | -0.29% | 4,091,882 | 4,196,437 | 2,332,607 | 3,650,130 |
應收賬款 | 6,811,367 | 46.85% | 4,638,207 | 4,099,791 | 5,425,285 | 5,357,738 |
存貨 | 3,323,187 | 24.08% | 2,678,354 | 2,232,687 | 2,503,607 | 2,375,929 |
其他流動資產 | 4,929,290 | 20.95% | 4,075,583 | 4,127,845 | 5,395,495 | 8,233,369 |
19,143,827 | 23.64% | 15,484,027 | 14,656,760 | 15,656,994 | 19,617,166 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 2,774,106 | 156.93% | 1,079,694 | 3,438,886 | 3,427,857 | 5,121,737 |
應付票據 | 1,534,516 | 0.11% | 1,532,755 | 1,543,294 | 1,018,657 | 1,552,380 |
應付帳款 | 3,523,197 | 3.33% | 3,409,757 | 2,757,763 | 3,624,072 | 4,503,656 |
其他流動負債 | 1,444,063 | -13.38% | 1,667,175 | 1,548,688 | 2,703,453 | 2,459,718 |
9,275,882 | 20.63% | 7,689,381 | 9,288,631 | 10,774,039 | 13,637,491 | |
流動資產淨值 | 9,867,945 | 26.60% | 7,794,646 | 5,368,129 | 4,882,955 | 5,979,674 |
資產總額減流動負債 | 20,989,246 | 10.27% | 19,034,165 | 16,319,414 | 14,818,053 | 12,915,212 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 2,549,854 | 58.29% | 1,610,856 | 1,201,049 | 517,634 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 2,317,879 | 5.53% | 2,196,332 | 1,224,828 | 1,341,661 | 1,167,540 |
4,867,734 | 27.86% | 3,807,188 | 2,425,877 | 1,859,295 | 1,167,540 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 4,526,941 | 0.00% | 4,526,941 | 4,526,941 | 4,526,941 | 4,526,941 |
儲備項目 | 11,176,337 | 8.78% | 10,274,717 | 9,085,809 | 7,960,839 | 6,869,270 |
股東權益 | 15,703,278 | 6.09% | 14,801,657 | 13,612,749 | 12,487,779 | 11,396,211 |
非控股權益 | 418,235 | -1.67% | 425,319 | 280,789 | 470,978 | 351,461 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 23/12/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF