2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 2,516,904 | -0.20% | 2,521,951 | 1,988,901 | 1,953,628 | 1,931,808 |
投資性房地產 | 165,784 | 0.85% | 164,392 | 176,190 | 185,341 | 250,992 |
固定資產 | 40,381,016 | -3.27% | 41,746,032 | 30,711,712 | 26,828,497 | 24,445,436 |
在建工程 | 16,853,857 | 100.17% | 8,419,843 | 6,121,274 | 4,638,540 | 4,622,070 |
無形資產 | 46,300,976 | 42.37% | 32,521,834 | 19,373,069 | 19,335,764 | 13,245,991 |
商譽 | 13,047,553 | 0.68% | 12,958,869 | 3,156,537 | 3,065,872 | 3,080,771 |
其他非流動資產 | 7,880,156 | 3.22% | 7,634,159 | 7,718,705 | 8,031,596 | 7,715,568 |
127,146,246 | 19.99% | 105,967,081 | 69,246,388 | 64,039,239 | 55,292,636 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 10,651,211 | 4.17% | 10,224,442 | 9,634,307 | 5,007,717 | 3,460,107 |
應收賬款 | 493,672 | -5.06% | 519,965 | 141,181 | 118,238 | 169,691 |
存貨 | 8,157,578 | -7.80% | 8,848,047 | 4,092,280 | 2,983,757 | 3,204,304 |
其他流動資產 | 11,412,988 | 26.25% | 9,039,726 | 7,607,484 | 6,158,634 | 7,327,676 |
30,715,448 | 7.28% | 28,632,181 | 21,475,253 | 14,268,347 | 14,161,779 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 26,745,993 | 32.36% | 20,207,405 | 6,614,231 | 5,783,699 | 7,865,721 |
應付票據 | 4,906,274 | 25.24% | 3,917,588 | 3,351,667 | 1,763,043 | 831,253 |
應付帳款 | 11,721,426 | 76.67% | 6,634,509 | 3,841,353 | 3,138,513 | 2,268,936 |
其他流動負債 | 17,590,094 | -5.94% | 18,699,944 | 20,853,362 | 24,301,660 | 15,766,937 |
60,963,788 | 23.26% | 49,459,446 | 34,660,612 | 34,986,915 | 26,732,847 | |
流動資產淨值 | (30,248,339) | 45.23% | (20,827,265) | (13,185,360) | (20,718,568) | (12,571,068) |
資產總額減流動負債 | 96,897,907 | 13.81% | 85,139,816 | 56,061,029 | 43,320,671 | 42,721,567 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 28,887,371 | 24.45% | 23,211,331 | 13,548,305 | 5,339,636 | 677,500 |
應付債券 | 4,031,249 | -- | 0 | 0 | 0 | 999,598 |
其他非流動負債 | 8,889,478 | 2.54% | 8,669,081 | 5,816,255 | 6,197,824 | 5,623,381 |
41,808,098 | 31.14% | 31,880,413 | 19,364,560 | 11,537,460 | 7,300,480 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 4,473,430 | 0.00% | 4,473,430 | 4,473,430 | 4,473,430 | 4,313,947 |
儲備項目 | 29,920,705 | 4.58% | 28,611,521 | 28,403,610 | 24,746,376 | 26,573,679 |
股東權益 | 34,394,135 | 3.96% | 33,084,951 | 32,877,039 | 29,219,806 | 30,887,626 |
非控股權益 | 20,695,674 | 2.58% | 20,174,453 | 3,819,429 | 2,563,405 | 4,533,462 |
備註: | 即時報價更新時間為 22/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF