2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 262,580 | -0.38% | 263,578 | 291,351 | 2,982 | 5,620 |
投資性房地產 | 18,967 | -4.64% | 19,889 | 21,193 | 22,760 | 24,364 |
固定資產 | 1,630,002 | -4.11% | 1,699,820 | 1,659,400 | 935,205 | 923,972 |
在建工程 | 88,605 | 70.45% | 51,982 | 80,196 | 47,449 | 27,661 |
無形資產 | 74,182 | -1.25% | 75,118 | 76,723 | 25,994 | 26,820 |
商譽 | 1,112,404 | 0.00% | 1,112,404 | 1,120,373 | 960,781 | 960,781 |
其他非流動資產 | 38,333 | -17.79% | 46,630 | 22,230 | 12,036 | 10,700 |
3,225,074 | -1.36% | 3,269,421 | 3,271,465 | 2,007,207 | 1,979,918 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 486,711 | -43.96% | 868,450 | 447,678 | 398,169 | 449,463 |
應收賬款 | 288,404 | 9.56% | 263,250 | 253,526 | 155,304 | 134,861 |
存貨 | 213,241 | 17.65% | 181,253 | 137,982 | 174,652 | 162,387 |
其他流動資產 | 236,261 | 24.17% | 190,270 | 345,950 | 239,988 | 306,755 |
1,224,616 | -18.53% | 1,503,223 | 1,185,135 | 968,114 | 1,053,467 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 872,271 | -21.48% | 1,110,906 | 847,181 | 258,962 | 108,102 |
應付票據 | 0 | -100.00% | 58,957 | 113,460 | 130,000 | 23,406 |
應付帳款 | 191,518 | -17.77% | 232,907 | 193,233 | 129,111 | 117,788 |
其他流動負債 | 1,023,358 | 60.66% | 636,956 | 752,582 | 472,628 | 779,379 |
2,087,147 | 2.32% | 2,039,725 | 1,906,456 | 990,700 | 1,028,675 | |
流動資產淨值 | (862,530) | 60.77% | (536,503) | (721,320) | (22,586) | 24,791 |
資產總額減流動負債 | 2,362,543 | -13.55% | 2,732,918 | 2,550,145 | 1,984,621 | 2,004,710 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 184,150 | 34.27% | 137,150 | 93,739 | 9,800 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 382,582 | -30.93% | 553,867 | 571,429 | 488,644 | 570,252 |
566,732 | -17.99% | 691,017 | 665,168 | 498,444 | 570,252 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 459,071 | 0.00% | 459,071 | 464,375 | 378,011 | 402,162 |
儲備項目 | 999,460 | -21.55% | 1,274,080 | 1,163,984 | 654,958 | 594,475 |
股東權益 | 1,458,531 | -15.85% | 1,733,151 | 1,628,358 | 1,032,969 | 996,637 |
非控股權益 | 337,280 | 9.24% | 308,751 | 256,618 | 453,208 | 437,821 |
備註: | 即時報價更新時間為 22/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF