| 2025/12 - 人民幣(K¥) | 變動 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | ||
| 營業總收入 | 4,287,000 | 13.88% | 3,536,464 | 3,293,287 | 2,535,789 | 1,843,094 | |
| 減:營業總成本 | 3,352,530 | 11.06% | 2,807,780 | 2,678,329 | 1,913,611 | 1,540,133 | |
| 其中:營業成本 | 2,528,671 | 15.55% | 1,934,446 | 1,947,248 | 1,400,646 | 1,054,207 | |
| 財務費用 | 283,046 | -16.39% | 378,417 | 268,658 | 162,934 | 185,658 | |
| 資產減值損失 | (63,309) | 5,386.05% | (29) | (370) | (3,495) | (103) | |
| 公允價值變動收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 投資收益 | 30,097 | -68.44% | 81,329 | 62,082 | 48,428 | 8,143 | |
| 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 42,664 | -29.26% | 55,015 | 48,170 | 48,428 | 8,143 | |
| 營業利潤 | 981,036 | 6.30% | 799,881 | 746,279 | 716,114 | 353,477 | |
| 利潤總額 | 982,925 | 6.51% | 813,546 | 745,136 | 716,602 | 353,592 | |
| 減:所得稅費用 | 105,816 | 18.91% | 65,039 | 29,329 | 38,435 | 7,319 | |
| 淨利潤 | 877,109 | 5.19% | 748,507 | 715,808 | 678,167 | 346,273 | |
| 減:非控股權益 | 16,564 | 24.62% | 13,673 | 355 | 931 | (7) | |
| 股東淨利潤 | 860,545 | 4.87% | 734,834 | 715,453 | 677,235 | 346,279 | |
市場價值指標 | |||||||
| 每股收益 (元) * | 0.960 | 4.35% | 0.980 | 0.960 | 1.040 | 0.530 | |
| 每股派息 (元) * | 0.630 | 5.00% | 0.520 | 1.250 | -- | 1.675 | |
| 每股淨資產 (元) * | 12.014 | 3.10% | 10.402 | 10.700 | 30.100 | 28.420 | |
| 審計意見 # | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | ||
| 備註: | *未調整數據 |
| #只提供簡體內容 | |
| 即時報價更新時間為 27/03/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF