2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | ||
營業總收入 | 2,259,058 | 17.89% | 2,461,430 | 2,470,755 | 2,301,660 | 1,850,288 | |
減:營業總成本 | 1,814,389 | 19.26% | 1,979,374 | 1,986,145 | 1,926,727 | 1,430,178 | |
其中:營業成本 | 1,577,651 | 19.77% | 1,684,110 | 1,760,681 | 1,659,463 | 1,167,164 | |
財務費用 | (24,633) | -22.79% | (35,052) | (75,514) | 2,183 | 34,235 | |
資產減值損失 | (14,521) | -10.86% | (24,785) | (15,991) | (8,745) | (4,619) | |
公允價值變動收益 | 613 | -82.00% | 4,879 | 6,008 | 14 | -- | |
投資收益 | 758 | -77.92% | 3,217 | 2,880 | 5,611 | 2,067 | |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
營業利潤 | 432,042 | 11.67% | 474,568 | 481,142 | 392,878 | 445,326 | |
利潤總額 | 430,505 | 11.04% | 474,755 | 482,781 | 391,362 | 443,391 | |
減:所得稅費用 | 36,890 | 4.04% | 43,531 | 35,750 | 11,069 | 32,469 | |
淨利潤 | 393,615 | 11.75% | 431,224 | 447,030 | 380,293 | 410,922 | |
減:非控股權益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
股東淨利潤 | 393,615 | 11.75% | 431,224 | 447,030 | 380,293 | 410,922 | |
市場價值指標 | |||||||
每股收益 (元) * | 0.980 | 11.36% | 1.080 | 1.120 | 0.950 | 1.110 | |
每股派息 (元) * | -- | -- | 0.540 | 0.560 | 0.473 | 0.500 | |
每股淨資產 (元) * | 6.593 | 9.06% | 6.229 | 5.699 | 4.965 | 4.540 | |
審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
備註: | *未調整數據 |
#只提供簡體內容 | |
即時報價更新時間為 25/12/2024 16:18 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF