| 2026/03 - 三個月 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 4.552 | 16.124 | 5.098 | 1.871 | 1.100 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 1.180 | 3.831 | 1.178 | 0.474 | 0.284 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 1.596 | 5.165 | 1.504 | 0.579 | 0.349 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 22.977 | 26.648 | 15.350 | 11.950 | 10.449 |
| 營業利潤率 (%) | 15.351 | 14.880 | 3.471 | 1.108 | 0.685 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 17.424 | 17.358 | 6.648 | 4.880 | 5.158 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 13.365 | 12.702 | 2.959 | 1.095 | 0.855 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 81.341 | 83.938 | 55.202 | -49.252 | -63.975 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 18.181 | 14.449 | 40.303 | 79.617 | 106.557 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.190 | 0.825 | 0.702 | 34.318 | 48.349 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 0.590 | 0.522 | 0.680 | 0.760 | 0.799 |
| 速動比率 (X) | 0.552 | 0.476 | 0.575 | 0.657 | 0.702 |
| 資產負債率 (%) | 57.241 | 59.178 | 62.705 | 68.589 | 66.073 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 59.509 | 61.167 | 64.447 | 64.560 | 61.231 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 60.351 | 55.907 | 46.107 | 45.355 | 53.863 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 46.462 | 42.669 | 35.333 | 35.185 | 40.391 |
| 利息保障倍數 (X) | 8.526 | 7.372 | 2.109 | 1.528 | 1.346 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 36.916 | 45.403 | 44.912 | 47.189 | 43.038 |
| 存貨周轉天數 (天) | 12.193 | 21.957 | 20.708 | 19.149 | 19.357 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 30/04/2026 13:29 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF