2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | -130.936 | -100.500 | 25.902 | 13.349 | -252.316 |
總資產報酬率 ROA (%) | -1.877 | -3.019 | 0.854 | 0.217 | 1.326 |
投入資產回報率 ROIC (%) | -7.282 | -14.143 | 5.228 | 1.038 | 5.579 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 5.058 | 4.703 | 6.806 | 7.363 | 8.014 |
營業利潤率 (%) | 0.267 | -0.599 | 3.012 | 2.936 | 4.536 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 1.524 | 0.770 | 3.821 | 3.714 | 4.690 |
淨利潤/營業總收入 (%) | -0.256 | -0.896 | 2.053 | 1.932 | 3.552 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 176.503 | 6.230 | 75.578 | 102.557 | 48.955 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -55.388 | 23.703 | 28.912 | -3.746 | 4.129 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.025 | -0.910 | -0.313 | -0.229 | 2.237 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 0.960 | 0.963 | 0.923 | 0.819 | 0.779 |
速動比率 (X) | 0.782 | 0.714 | 0.795 | 0.640 | 0.712 |
資產負債率 (%) | 81.408 | 83.198 | 82.415 | 84.506 | 88.477 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 95.882 | 92.508 | 74.201 | 84.436 | 93.995 |
股東權益/帶息債務 (%) | 4.052 | 7.668 | 34.119 | 15.828 | 4.430 |
股東權益/負債合計 (%) | 1.210 | 2.233 | 5.053 | 2.558 | 1.214 |
利息保障倍數 (X) | 1.213 | 0.565 | 4.668 | 4.738 | 92.286 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 100.267 | 117.386 | 111.535 | 80.266 | 140.902 |
存貨周轉天數 (天) | 31.992 | 32.892 | 26.966 | 21.220 | 25.244 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 03/12/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF