2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 16.640 | 21.438 | 20.050 | 16.694 | 11.700 |
總資產報酬率 ROA (%) | 7.536 | 9.737 | 9.910 | 9.411 | 7.457 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 10.882 | 14.421 | 14.947 | 13.907 | 9.312 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 20.550 | 20.443 | 23.034 | 24.604 | 23.386 |
營業利潤率 (%) | 7.755 | 7.014 | 7.757 | 8.952 | 7.877 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 8.214 | 7.243 | 8.055 | 8.910 | 7.395 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 7.469 | 7.037 | 7.849 | 8.693 | 7.622 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 103.457 | 103.222 | 95.158 | 98.621 | 92.945 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -11.531 | 1.376 | 2.726 | -5.597 | 4.359 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.041 | 0.095 | -0.087 | 0.470 | -0.341 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.544 | 1.568 | 1.661 | 1.789 | 2.190 |
速動比率 (X) | 1.120 | 1.194 | 1.106 | 1.314 | 1.760 |
資產負債率 (%) | 53.024 | 55.256 | 52.431 | 46.644 | 38.503 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 30.620 | 31.886 | 23.459 | 14.295 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 216.590 | 201.925 | 303.457 | 553.222 | 1,921.801 |
股東權益/負債合計 (%) | 87.428 | 79.891 | 89.811 | 112.746 | 159.622 |
利息保障倍數 (X) | 17.742 | 32.641 | 26.499 | -105.352 | -16.240 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 112.436 | 95.568 | 85.003 | 84.927 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 65.035 | 68.947 | 85.369 | 78.230 | 0.000 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 23/12/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF