2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 9.461 | -27.030 | -51.472 | -- | 18.666 |
總資產報酬率 ROA (%) | 1.601 | -5.410 | -11.715 | -- | 5.897 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 1.727 | -5.746 | -12.416 | -- | 6.689 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 5.915 | -7.019 | -47.481 | 4.507 | 13.909 |
營業利潤率 (%) | 6.921 | -20.919 | -88.565 | -3.296 | 15.146 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 14.471 | -9.854 | -57.032 | 5.657 | 19.317 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 5.949 | -18.733 | -74.689 | -2.839 | 13.283 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | -136.486 | 136.322 | 108.580 | 542.067 | -1.244 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -0.150 | -0.124 | 0.235 | 0.000 | 0.341 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.892 | 2.059 | 0.157 | -2.491 | 3.077 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 0.727 | 0.709 | 0.877 | -- | 1.150 |
速動比率 (X) | 0.695 | 0.675 | 0.840 | -- | 1.116 |
資產負債率 (%) | 83.134 | 83.016 | 76.837 | -- | 65.701 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 39.658 | 37.703 | 31.852 | -- | 27.804 |
股東權益/帶息債務 (%) | 46.445 | 47.929 | 77.099 | -- | 138.744 |
股東權益/負債合計 (%) | 20.288 | 20.459 | 30.145 | -- | 52.204 |
利息保障倍數 (X) | 1.933 | -0.857 | -1.801 | 0.638 | 5.235 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 51.604 | 60.738 | 134.089 | 0.000 | 80.355 |
存貨周轉天數 (天) | 11.579 | 11.951 | 14.406 | 0.000 | 8.907 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 26/12/2024 14:48 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF