2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | -2.151 | 1.195 | -0.076 | 5.538 | 12.730 |
總資產報酬率 ROA (%) | -1.833 | 1.002 | -0.061 | 4.314 | 10.014 |
投入資產回報率 ROIC (%) | -2.051 | 1.128 | -0.070 | 5.093 | 11.238 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 9.384 | 16.384 | 14.029 | 15.890 | 23.462 |
營業利潤率 (%) | -6.262 | 2.688 | 0.168 | 5.365 | 12.603 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | -7.163 | 2.079 | -0.307 | 5.029 | 12.281 |
淨利潤/營業總收入 (%) | -6.190 | 2.074 | -0.097 | 4.710 | 10.272 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 78.940 | 123.207 | 3,663.828 | 106.682 | 97.834 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -1.683 | 11.288 | 55.939 | 0.544 | 0.197 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 2.471 | 4.398 | -231.024 | -2.985 | -1.118 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 3.614 | 3.874 | 3.525 | 2.988 | 2.546 |
速動比率 (X) | 2.839 | 3.191 | 2.741 | 2.267 | 1.816 |
資產負債率 (%) | 14.461 | 15.143 | 17.160 | 21.447 | 22.915 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 2.875 | 2.598 | 4.349 | 6.273 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 3,313.081 | 3,671.217 | 2,148.281 | 1,456.809 | 2,209.981 |
股東權益/負債合計 (%) | 591.527 | 560.377 | 482.765 | 366.265 | 336.394 |
利息保障倍數 (X) | 9.653 | -2.839 | 0.858 | -27.865 | -67.282 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 85.181 | 62.537 | 51.561 | 32.385 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 95.591 | 93.778 | 85.916 | 67.168 | 0.000 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 27/12/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF