2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 0.549 | 1.198 | -10.369 | 7.118 | 13.710 |
總資產報酬率 ROA (%) | 0.448 | 0.957 | -8.587 | 6.264 | 12.235 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 0.480 | 1.051 | -9.420 | 6.891 | 13.671 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 69.022 | 65.548 | 49.427 | 63.936 | 57.436 |
營業利潤率 (%) | 4.722 | 3.308 | -27.277 | 12.096 | 25.624 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 4.148 | 3.466 | -27.874 | 11.474 | 23.644 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 1.409 | 2.002 | -23.507 | 11.561 | 21.863 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 35.474 | 47.562 | 95.031 | 89.315 | 86.634 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -5.699 | -10.417 | -1.574 | 1.550 | 1.118 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -23.582 | -1.142 | 2.630 | -0.881 | -1.448 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 3.892 | 3.406 | 3.027 | 6.325 | 6.139 |
速動比率 (X) | 3.174 | 2.977 | 2.612 | 5.444 | 5.767 |
資產負債率 (%) | 17.027 | 18.890 | 21.129 | 13.185 | 0.106 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 9.403 | 7.605 | 8.175 | 0.546 | 0.186 |
股東權益/帶息債務 (%) | 921.708 | 1,160.666 | 1,066.015 | 17,278.579 | 53,465.284 |
股東權益/負債合計 (%) | 483.349 | 428.757 | 372.836 | 657.697 | 846.140 |
利息保障倍數 (X) | 12.694 | 17.728 | -199.659 | -22.232 | -14.648 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 150.938 | 110.530 | 128.810 | 78.100 | 52.805 |
存貨周轉天數 (天) | 215.566 | 144.458 | 141.201 | 107.299 | 56.880 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 18/12/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF