2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 2.523 | 0.686 | 6.068 | 5.825 | 15.977 |
總資產報酬率 ROA (%) | 2.120 | 0.573 | 4.927 | 4.274 | 10.799 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 2.396 | 0.652 | 5.709 | 5.234 | 13.805 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 19.858 | 16.610 | 19.411 | 21.538 | 26.162 |
營業利潤率 (%) | 5.512 | 1.143 | 8.339 | 6.281 | 11.148 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 2.545 | -3.513 | 2.713 | 7.270 | 13.820 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 5.030 | 1.155 | 7.390 | 6.263 | 9.836 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 161.072 | 261.292 | 124.777 | 105.406 | 112.441 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 2.895 | 53.495 | 2.573 | 1.116 | 0.398 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -1.468 | -39.475 | -3.514 | 5.993 | 0.644 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 4.146 | 4.601 | 4.167 | 3.980 | 2.024 |
速動比率 (X) | 3.632 | 3.996 | 3.581 | 3.312 | 1.666 |
資產負債率 (%) | 16.983 | 14.903 | 17.835 | 19.763 | 0.355 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 6.103 | 3.637 | 5.284 | 5.414 | 16.172 |
股東權益/帶息債務 (%) | 1,537.560 | 2,643.874 | 1,779.668 | 1,739.202 | 517.383 |
股東權益/負債合計 (%) | 488.838 | 571.022 | 460.690 | 405.992 | 181.444 |
利息保障倍數 (X) | -0.882 | 0.811 | -0.508 | 12.352 | 5.317 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 94.053 | 110.518 | 99.705 | 124.699 | 95.987 |
存貨周轉天數 (天) | 70.429 | 82.932 | 77.267 | 86.329 | 53.967 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 25/12/2024 15:59 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF