2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 8.143 | -19.152 | 4.543 | 8.707 | 7.271 |
總資產報酬率 ROA (%) | 3.193 | -8.618 | 2.383 | 5.023 | 4.465 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 3.744 | -9.923 | 2.734 | 5.860 | 5.287 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 17.844 | -0.366 | 14.600 | 18.991 | 30.651 |
營業利潤率 (%) | 6.202 | -15.592 | 4.044 | 9.937 | 19.298 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 10.564 | -13.162 | 5.959 | 10.905 | 8.853 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 6.717 | -15.984 | 4.067 | 8.939 | 9.276 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 111.382 | 64.517 | 129.665 | 119.455 | 246.341 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -0.831 | 0.442 | -2.250 | 4.441 | 1.163 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 7.795 | 1.423 | -4.049 | -6.772 | -155.531 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 0.881 | 0.761 | 1.152 | 1.232 | 1.141 |
速動比率 (X) | 0.212 | 0.209 | 0.497 | 0.460 | 0.537 |
資產負債率 (%) | 60.806 | 59.853 | 48.851 | 44.683 | 36.965 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 44.538 | 46.297 | 37.117 | 30.954 | 26.436 |
股東權益/帶息債務 (%) | 102.342 | 100.237 | 154.661 | 205.539 | 274.228 |
股東權益/負債合計 (%) | 63.737 | 66.380 | 103.601 | 122.354 | 167.519 |
利息保障倍數 (X) | 2.752 | -4.956 | 2.875 | 6.824 | 6.804 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 3.861 | 6.948 | 9.948 | 18.165 | 43.710 |
存貨周轉天數 (天) | 151.712 | 131.874 | 146.918 | 160.387 | 243.460 |
備註: | 即時報價更新時間為 22/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF